• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
    專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
    行業(yè)動(dòng)向
    行業(yè)規(guī)劃 金融證券
    金融法規(guī)
    貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
    國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
    發(fā)展要聞  -周小川詳解全球經(jīng)濟(jì)六種情景和政策取向 -09全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判(附PMI指數(shù)趨勢(shì)圖) -境外人民幣結(jié)算試點(diǎn)暫定為港澳地區(qū)和東盟國(guó)家 辦法全文 答問 -美擔(dān)憂中國(guó)減少稀土出口 印度宣布禁止進(jìn)口無(wú)IMEI代碼中國(guó)手機(jī) -招建中三行同城跨行取款手續(xù)費(fèi)翻番 小額貸款公司卻步銀行牌照 -中國(guó)新型智庫(kù)"國(guó)經(jīng)中心"亮相 強(qiáng)調(diào)不吃財(cái)政飯 港大拒錄造假狀元 -6月外貿(mào)進(jìn)出口總值降幅收窄 FDI占比未下降 引導(dǎo)外企境內(nèi)上市 -法航空難首個(gè)調(diào)查報(bào)告 客機(jī)撞海面而分解 航速測(cè)量?jī)x故障非主因 -成都公交車燃燒查明系故意放火 嫌犯已當(dāng)場(chǎng)死亡 案發(fā)前曾寄遺書  -中央貼農(nóng)民養(yǎng)老2020年覆蓋全國(guó) 省級(jí)機(jī)構(gòu)改革精簡(jiǎn)80多局級(jí)單位

     
    經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
    2008年
    生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
    2007年
    生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月

    7月

    8月 9月 10月 11月 12月
    農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
    2006年
    生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
    2005年
    生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月

    7月

    8月 9月 10月 11月 12月
    農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
    2004年
    生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月

    6月

    7月 8月 9月 10月 11月 12月
    農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
    2003年
    生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
    2002年
    生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    固定資產(chǎn)投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    地方財(cái)政一般預(yù)算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)進(jìn)出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

    相關(guān)文章:
    國(guó)家鼓勵(lì)東部向中西部進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
    中國(guó)西部25%的貧困家庭醫(yī)療支出超過全年收入
    第4季度中國(guó)消費(fèi)信心指數(shù):東部飆升西部下滑
    特色產(chǎn)業(yè)破解西部“富饒的貧困”
    銀行業(yè)巨頭頻頻落戶山城 西部金融中心前景可期
    中部享優(yōu)惠政策市縣劃定 比照東北和西部的政策
    中國(guó)西部貧困狀況調(diào)查報(bào)告:貧困有固有化趨勢(shì)
    西部地區(qū)10項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較(2006.11)
    圖片新聞:
    住建部發(fā)緊急通知:要求立即清查在建住宅質(zhì)量
    國(guó)務(wù)院會(huì)議通過《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》受益股一覽
    更多 >>

    主站蜘蛛池模板: 午夜黄色一级片| 成人年无码AV片在线观看| 巨龙征母全文王雪琴笔趣阁| 99精品视频在线在线视频观看| 中文字幕中文字幕中中文| 国产精品国色综合久久| 阿娇囗交全套高清视频| 国产一区二区三区久久精品| 男女一区二区三区免费| 国产在线视频一区二区三区| 狠狠躁夜夜躁av网站中文字幕| ASS日本少妇高潮PICS| 欧美一级日韩一级亚洲一级| 国产精品莉莉欧美自在线线| 亚洲AV无一区二区三区久久| 18禁亚洲深夜福利人口| 国产男女免费完整版视频| 国产日韩一区二区三区在线观看| 亚欧免费无码aⅴ在线观看| 天堂www网最新版资源官网| 嫩草香味在线观看6080| 99热这里只有精品免费播放| 鲁啊鲁在线视频免费播放| www一区二区| 骚包在线精品国产美女| 在线永久免费观看黄网站| 日本一在线中文字幕天堂| 在线观看免费av网站| 精品久久久久久久久中文字幕| 成年免费A级毛片免费看| 在线视频国产网址你懂的在线视频| 国产精品一线二线三线| 好男人社区在线www| 好男人在线观看高清视频www| 成人在线免费观看| 免费特级黄毛片| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 一区视频免费观看| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 91av中文字幕| 国产亚洲日韩AV在线播放不卡|