• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
    行業(yè)動(dòng)向
    行業(yè)規(guī)劃 金融證券
    金融法規(guī)
    貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
    國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
    發(fā)展要聞  -證監(jiān)會:券商須讓投資者理解"買者自負(fù)"原則 加強(qiáng)投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡化捐贈(zèng)免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來 粵年產(chǎn)一個(gè)百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動(dòng)人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式 -四大鋼廠聯(lián)手開發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵(lì)銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話閉幕 -中國明確義務(wù)教育政府負(fù)全責(zé) 經(jīng)費(fèi)須報(bào)人大批準(zhǔn) 部分高校擬改名
    2007年1-2月分行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口交貨值統(tǒng)計(jì)
    中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 12 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

    單位:億元

    名稱 出口交貨值
    本月 同期增長(%) 本月累計(jì) 同期增長(%)
    全國規(guī)模以上工業(yè)總計(jì) ="4341.69">4,341.69 ="15.52">15.52 ="9389.52">9,389.52 ="23.56">23.56
    高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計(jì) ="1731.03">1,731.03 ="9.52">9.52 ="3853.49">3,853.49 ="20.98">20.98
    一、信息化學(xué)品制造 ="7.58">7.58 ="10.25">10.25 ="14.72">14.72 ="7.41">7.41
    二、醫(yī)藥制造業(yè) ="38.31">38.31 ="5.53">5.53 ="78.76">78.76 ="10.95">10.95
      其中:化學(xué)藥品制造 ="28.1">28.10 ="7.76">7.76 ="57.69">57.69 ="11.81">11.81
         中成藥制造 ="1.94">1.94 ="-7.62">-7.62 ="3.84">3.84 ="5.15">5.15
         生物、生化制品的制造 ="4.55">4.55 ="-2.5">-2.50 ="9.22">9.22 ="7.62">7.62
    三、航空航天器制造 ="7.3">7.30 ="2.03">2.03 ="16.49">16.49 ="24.6">24.60
      1.飛機(jī)制造及修理 ="7.3">7.30 ="2.15">2.15 ="16.49">16.49 ="24.68">24.68
      2.航天器制造 ="0">0.00 ="-98.06">-98.06 ="0">0.00 ="-92.2">-92.20
    四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) ="895.43">895.43 ="13.28">13.28 ="1977.04">1,977.04 ="21.03">21.03
      1.通信設(shè)備制造 ="294.06">294.06 ="6.45">6.45 ="659.99">659.99 ="18.13">18.13
           其中:通信傳輸設(shè)備制造 ="5.9">5.90 ="57.75">57.75 ="11.41">11.41 ="49.09">49.09
                 通信交換設(shè)備制造 ="42.82">42.82 ="53.1">53.10 ="95.06">95.06 ="51.1">51.10
                 通信終端設(shè)備制造 ="24.72">24.72 ="-6.17">-6.17 ="54.32">54.32 ="3.87">3.87
                 移動(dòng)通信及終端設(shè)備制造 ="218.6">218.60 ="1.73">1.73 ="494.04">494.04 ="15.14">15.14
      2.雷達(dá)及配套設(shè)備制造 ="1.84">1.84 ="53.09">53.09 ="3.32">3.32 ="54.68">54.68
      3.廣播電視設(shè)備制造 ="5.78">5.78 ="25.46">25.46 ="12.44">12.44 ="31.16">31.16
      4.電子器件制造 ="182.29">182.29 ="14.59">14.59 ="394.33">394.33 ="20.58">20.58
             電子真空器件制造 ="16.08">16.08 ="9.35">9.35 ="31.62">31.62 ="-0.14">-0.14
             半導(dǎo)體分立器件制造 ="14.11">14.11 ="4.21">4.21 ="30.34">30.34 ="8.85">8.85
             集成電路制造 ="91.24">91.24 ="12.05">12.05 ="201.36">201.36 ="22.52">22.52
             光電子器件及其他電子器件制造 ="60.86">60.86 ="23.17">23.17 ="131.02">131.02 ="27">27.00
      5.電子元件制造 ="257.14">257.14 ="19.34">19.34 ="571.47">571.47 ="26.66">26.66
      6.家用視聽設(shè)備制造 ="130.14">130.14 ="12.88">12.88 ="287.02">287.02 ="16.53">16.53
      7.其他電子設(shè)備制造 ="24.18">24.18 ="30.41">30.41 ="48.47">48.47 ="25.38">25.38
    五、電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) ="738.57">738.57 ="4.76">4.76 ="1673.49">1,673.49 ="21.06">21.06
      1.電子計(jì)算機(jī)整機(jī)制造 ="384.44">384.44 ="9.23">9.23 ="859.01">859.01 ="25.39">25.39
      2.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 ="4.18">4.18 ="47.17">47.17 ="9.63">9.63 ="55.12">55.12
      3.電子計(jì)算機(jī)外部設(shè)備制造 ="310.56">310.56 ="-0.86">-0.86 ="679.56">679.56 ="9.92">9.92
      4.辦公設(shè)備制造 ="39.39">39.39 ="6.71">6.71 ="125.28">125.28 ="71.96">71.96
    六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) ="43.84">43.84 ="26.03">26.03 ="93">93.00 ="30.37">30.37
        1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 ="11.44">11.44 ="22.64">22.64 ="25.12">25.12 ="36.74">36.74
        2.儀器儀表制造 ="32.4">32.40 ="27.27">27.27 ="67.87">67.87 ="28.15">28.15
    七、公共軟件服務(wù) ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00
    八、其他 ="0">0.00 ="-100">-100.00 ="0">0.00 ="-100">-100.00

    (國家統(tǒng)計(jì)局提供)

    來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

    相關(guān)文章:
    2005年1-12月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資一覽表
    《半月談》:中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)喜憂參半
    2006年1-6月分地區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值
    國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理暫行辦法(全文)
    2007年1-2月分地區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)
    2007年1-2月分行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)
    相關(guān)專題:
    圖片新聞:
    2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區(qū)
    中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
    更多 >>

    觀察與思考
    中國金融改革之路 六大焦點(diǎn)
    · 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
    · 07中央財(cái)政資金流向 三農(nóng)重中之重
    更多>>
    中國發(fā)展報(bào)告
    中國改革評估報(bào)告 / 中國數(shù)字報(bào)告
    · 中國企業(yè)家看社會責(zé)任
    · 全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告
    更多>>
    主站蜘蛛池模板: 777国产偷窥盗摄精品品在线| 日本在线视频网址| 亚洲最大在线视频| 好爽快点使劲深点好紧视频| 国产AV国片精品一区二区| 欧美成人精品第一区二区三区| 最近2019mv中文字幕免费看| 精品人体无码一区二区三区| 无需付费大片在线免费| 草草影院www色欧美极品| 少妇激情av一区二区| 最猛91大神ben与女教师| 亚洲另类激情综合偷自拍图| 99久久精品美女高潮喷水| 亚洲精品国产综合久久一线| 日本高清va在线播放| 欧美高清视频一区| 精品一区二区三区波多野结衣| 青青操在线免费观看| 欧美一级日韩一级| 日本高清一本视频| 已婚同事11p| 亚洲免费中文字幕| 欧美成人精品一区二三区在线观看| 久久精品老司机| 体育男生吃武警大雕video| 日韩加勒比一本无码精品| 中文字幕日韩精品在线| 伊人色综合网一区二区三区| 18videosex日本vesvvnn| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉| 成人3d动漫网址在线观看| 欧洲国产成人精品91铁牛tv| 久久精品国产2020| 无码精品a∨在线观看无广告| 皇夫被迫含玉势女尊高h| 亚洲av专区无码观看精品天堂| 在线亚洲人成电影网站色www| 香瓜七兄弟第二季| 国产亚洲精品拍拍拍拍拍|