• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
    行業動向
    行業規劃 金融證券
    金融法規
    貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
    國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
    發展要聞  -中國三大能源商躋身世界500強前十/榜單 -西部大開發十年西部經濟年均增速11.9% 2020基本實現小康 -中國10年后有2400萬男光棍 相親折射社會變遷  中國式“圍城” -世行發布全球經濟規模排名 中國第三 IMF:中國今年GDP達10.5% -杭州現UFO 大批航班備降 長春多地現UFO 核彈對付撞地小行星 -移動多收錢被曝光 承認存計費誤差 農行A股網上中簽率9.29% -資源稅改將覆蓋油氣生產近半 三網融合開啟 6880億元蛋糕待分享 -住建部報告顯示中介推高房租 中介集體否認 曝中介抬高房租招數 -13省級電網負荷創紀錄 重點電廠存煤量正常 -衛生部回應麥樂雞事件:添加劑未超標 麥當勞拒絕透露添加劑含量
    首頁>>企業動態
    2010年度世界500強排行榜第101-200公司名單
    中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
    關鍵詞: 能源 世界經濟 南方電網 世界500強企業 財富 國家電網 Group 實際GDP 2009年 躋身世界
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

    · 2010年度世界500強排行榜第401-500公司名單
    · 2010年度世界500強排行榜第301-400公司名單
    · 2010年度世界500強排行榜第201-300公司名單
    · 2010年度世界500強排行榜前100家公司名單
    · 沃爾瑪重奪世界500強榜首 三家中國央企躋身前十
    · 2010年54家中國企業入榜世界500強/名單
    · 2010年度<財富>世界500強排行榜出爐 沃爾瑪居首
    · 中國三大能源商躋身世界500強前十/榜單

    《財富》英文網發布了2010年《財富》世界500強企業的最新排名。以下為世界500強排行榜第101-200公司名單:

    排名 公司名稱 (中英文) 營收(單位:百萬美元) 凈利潤(單位:百萬美元)
    101 萊茵集團(RWE) 64,795 4,964
    102 意大利聯合信貸集團(UniCredit Group) 64,709 2,366
    103 荷蘭全球保險集團(Aegon) 64,506 284
    104 韓國SK集團(SK Holdings) 64,396 211
    105 法國電信(France Télécom ) 63,860 4,166
    106 沃爾格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
    107 馬來西亞石油公司(Petronas) 62,577 11,649
    108 強生(Johnson & Johnson) 61,897 12,266
    109 美國州立農業保險公司(State Farm Insurance) 61,480 767
    110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 59,804 1,280
    111 歐洲宇航防務集團(EADS) 59,520 -1,060
    112 鴻海精密集團(Hon Hai Precision Industry) 59,324 2,292
    113 德意志銀行 (Deutsche Bank) 58,998 6,912
    114 雷普索爾-YPF公司 (Repsol YPF) 58,571 2,167
    115 微軟(Microsoft) 58,437 14,569
    116 中國建設銀行(China Construction Bank) 58,361 15,628
    117 巴西伊塔烏投資銀行 (Itaúsa-Investimentos Itaú?) 57,859 1,966
    118 中國人壽保險 (China Life Insurance) 57,019 3,125
    119 日本第一生命保險公司(Dai-ichi Life Insurance) 57,018 600
    120 諾基亞(Nokia) 56,966 1,238
    121 聯合利華(Unilever) 55,352 4,684
    122 歐尚集團(Groupe Auchan) 55,141 919
    123 蒂森克虜伯集團(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
    124 Seven & I Holdings 54,701 480
    125 印度石油公司(Indian Oil) 54,288 2,258
    126 三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group) 54,285 4,187
    127 日本永旺集團(AEON) 54,092 333
    128 東京電力公司 (Tokyo Electric Power) 54,026 1,441
    129 博世集團(Robert Bosch) 53,060 -1,751
    130 聯合技術公司 (United Technologies) 52,920 3,829
    131 戴爾(Dell) 52,902 1,433
    132 圣戈班集團(Saint-Gobain) 52,521 281
    133 中國鐵道建筑總公司(China Railway Construction) 52,044 960
    134 高盛集團 (Goldman Sachs Group) 51,673 13,385
    135 巴西布拉德斯科銀行 (Banco Bradesco) 51,608 4,007
    136 JX Holdings 51,405 466
    137 中國中鐵股份有限公司(China Railway Group) 50,704 1,008
    138 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
    139 必和必拓(BHP Billiton) 50,211 5,877
    140 輝瑞(Pfizer) 50,009 8,635
    141 中國農業銀行 (Agricultural Bank of China) 49,742 9,514
    142 百思買(Best Buy) 49,694 1,317
    143 中國銀行(Bank of China) 49,682 11,868
    144 馬拉松石油公司 (Marathon Oil) 49,403 1,463
    145 威立雅集團 (Veolia Environnement) 49,142 812
    146 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
    147 馬士基集團 (A.P. Moller - Maersk) 48,824 -1,312
    148 巴西銀行(Banco do Brasil) 48,122 5,075
    149 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 48,074 5,852
    150 瑞士信貸(Credit Suisse) 47,658 6,193
    151 意大利聯合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo) 47,282 3,899
    152 美國勞氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
    153 瑞士羅氏公司(Roche Group) 47,109 7,169
    154 雷諾(Renault) 46,858 -4,344
    155 泰國國家石油公司(PTT) 46,220 1,735
    156 中國南方電網(China Southern Power Grid) 45,735 250
    157 聯合包裹服務公司 (United Parcel Service) 45,297 2,152
    158 日本明治安田生命保險公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 45,262 1,538
    159 Lockheed Martin 45,189 3,024
    160 瑞士諾華公司(Novartis) 45,103 8,400
    161 陶氏化學(Dow Chemical) 44,945 648
    162 法國萬喜集團(Vinci) 44,378 2,218
    163 英國葛蘭素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
    164 日本三井物產公司(Mitsui) 44,120 1,612
    165 西爾斯控股(Sears Holdings) 44,043 235
    166 日本住友生命保險公司(Sumitomo Life Insurance) 43,780 1,205
    167 國際資產控股公司(International Assets Holding) 43,604 28
    168 法國布伊格集團(Bouygues) 43,579 1,833
    169 法國賽諾菲-安萬特集團(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
    170 拜耳集團(Bayer) 43,322 1,889
    171 百事可樂(PepsiCo) 43,232 5,946
    172 美國邦奇公司(Bunge) 41,926 361
    173 力拓集團(Rio Tinto Group) 41,825 4,872
    174 大都會人壽保險公司(MetLife) 41,098 -2,246
    175 印度瑞來斯實業公司(Reliance Industries) 41,085 3,422
    176 美國西夫韋公司(Safeway) 40,851 -1,098
    177 德國聯邦鐵路公司 (Deutsche Bahn) 40,774 1,141
    178 美國超價商店公司(Supervalu) 40,597 393
    179 卡夫食品公司(Kraft Foods) 40,386 3,021
    180 法國法切萊公司 (Foncière Euris) 40,385 58
    181 意大利電信集團 (Telecom Italia) 39,764 2,198
    182 東風汽車公司 (Dongfeng Motor) 39,402 720
    183 瑞士銀行(UBS) 39,356 -2,520
    184 荷蘭皇家阿霍德集團 (Royal Ahold) 38,814 1,243
    185 日本電氣公司(NEC) 38,591 123
    186 東京海上日動火災保險公司(Tokio Marine Holdings) 38,458 1,383
    187 中國建筑集團總公司 (China State Construction Engineering) 38,117 839
    188 英國森特理克集團(Centrica) 37,927 1,316
    189 法國維旺迪集團(Vivendi) 37,712 1,154
    190 房地美(Freddie Mac) 37,614 -21,553
    191 新日本制鐵公司 (Nippon Steel) 37,563 -124
    192 Wesfarmers 37,466 1,128
    193 日本KDDI電信公司(KDDI) 37,073 2,292
    194 美國西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
    195 日本伊藤忠商事株式會社(Itochu) 36,798 1,380
    196 比利時英博集團(Anheuser-Busch InBev) 36,758 4,613
    197 蘋果公司(Apple) 36,537 5,704
    198 澳大利亞伍爾沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
    199 華爾特迪士尼(Walt Disney) 36,149 3,307
    200 思科(Cisco Systems) 36,117 6,134
    來源: 新浪網

    相關文章:
    全球超級計算機500強出爐 中國"星云"排名第二
    “中國國家隊”搶灘全球500強 前十強中國占三個
    人們為何對壟斷央企稱雄500強不欣喜
    中國企業首次登頂全球500強 中石油市值全球第一 排名名單(表)
    2010全球500強出爐 中石油第1中移動第10
    中國企業首次登頂全球500強企業 中石油市值最大
    新“全球金融500強”揭曉:美國主導地位削弱
    中石化等中國88個品牌入選年度世界著名品牌500強
    圖片新聞:
    科學家計劃月球修建末日方舟 保存人類文明(圖)
    世界杯迎來新紀元 第8支冠軍隊將誕生(附歷屆冠軍名單)
    更多 >>

    主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲精品日韩已方| 免费在线观看亚洲| 国产一区在线观看视频| 午夜亚洲国产成人不卡在线| 人妻人人澡人人添人人爽| 亚洲妓女综合网99| 久久国产精品鲁丝片| t66y最新地址一地址二地址三| 6080yy免费毛片一级新视觉| 久久99精品久久久久久青青日本 | 给我看播放片免费高清| 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 欧美videosgratis蛇交| 手机看片国产在线| 国产超级乱淫视频播放| 国产一级做a爰片久久毛片| 亚洲综合伊人制服丝袜美腿| 久久精品无码一区二区三区不卡| 一级免费黄色大片| xxxxx.av| 日本a免费观看| 麻豆国产原创剧情精品| 理论片手机在线观看免费视频| 模特冰漪丰硕之美1| 好湿好大硬得深一点动态图| 国产成人综合在线视频| 做暧暧小视频全集免费| 久久精品无码一区二区三区不卡| chinese国产xxxx实拍| 风间由美性色一区二区三区| 永久免费视频v片www| 成年性生交大片免费看| 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 好多水好硬好紧好爽视频| 国产福利片在线观看| 免费在线观看黄网| 99久无码中文字幕一本久道| 欧美成人午夜精品免费福利| 小情侣高清国产在线播放| 国产午夜电影在线观看不卡| 亚洲小视频在线|