- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
|
2011年中國非金融類跨國公司100強(按年末境外企業資產總額排序) | |
序號 | 公司名稱 |
1 | 中國石油化工集團公司 |
2 | 中國石油天然氣集團公司 |
3 | 華潤(集團)有限公司 |
4 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 |
5 | 中國海洋石油總公司 |
6 | 招商局集團有限公司 |
7 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 |
8 | 中國建筑工程總公司 |
9 | 中國中化集團公司 |
10 | 中國移動通信集團公司 |
11 | 中糧集團有限公司 |
12 | 中國鋁業公司 |
13 | 聯想控股有限公司 |
14 | 中國中信集團公司 |
15 | 中國電力投資集團公司 |
16 | 中國五礦集團公司 |
17 | 中國保利集團公司 |
18 | 北京控股集團有限公司 |
19 | 浙江吉利控股集團有限公司 |
20 | 上海汽車工業(集團)總公司 |
21 | 華為技術有限公司 |
22 | 中國化工集團公司 |
23 | 中國海運集團總公司 |
24 | 中國港中旅集團公司 |
25 | 廣東粵海控股有限公司 |
26 | 中國華能集團公司 |
27 | 中國電子信息產業集團有限公司 |
28 | 中國冶金科工集團公司 |
29 | 中國交通建設集團公司 |
30 | 兗州煤業股份有限公司 |
31 | 中國中鋼集團公司 |
32 | 中國兵器工業集團公司 |
33 | 寶鋼集團有限公司 |
34 | 中興通訊股份有限公司 |
35 | 廣州越秀集團有限公司 |
36 | 中國航空集團公司 |
37 | 中國外運長航集團有限公司 |
38 | 中國船舶重工集團公司 |
39 | 首鋼總公司 |
40 | 國家電網公司 |
41 | 中國重型汽車集團有限公司 |
42 | 海航集團有限公司 |
43 | 中國廣東核電集團有限公司 |
44 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 |
45 | 中國有色礦業集團有限公司 |
46 | 中國航空工業集團公司 |
47 | 金川集團股份有限公司 |
48 | 深業集團有限公司 |
49 | 江蘇沙鋼集團有限公司 |
50 | 中國水利水電建設集團公司 |
51 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任伺 |
52 | 武漢鋼鐵(集團)公司 |
53 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
54 | 美的集團有限公司 |
55 | 中國長江三峽集團公司 |
56 | 南光(集團)有限公司 |
57 | 鞍鋼集團公司 |
58 | 煙臺新益投資有限公司 |
59 | 中國黃金集團公司 |
60 | 海爾集團電器產業有限公司 |
61 | 中國電信集團公司 |
62 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
63 | 河北鋼鐵集團有限公司 |
64 | 三一重工股份有限公司 |
65 | 中新蘇州工業園區創業投資有限公司 |
66 | 神華集團有限公司 |
67 | 廣東省交通集團有限公司 |
68 | 中國東方航空集團公司 |
69 | 中國航空油料集團公司 |
70 | 中國航天科技集團公司 |
71 | 廣東省廣新控股集團有限公司 |
72 | 吉林吉恩鎳業股份有限公司 |
73 | 廣東廣晟資產經營有限公司 |
74 | 金地(集團)股份有限公司 |
75 | 中鐵建銅冠投資有限公司 |
76 | 深圳華僑城控股股份有限公司 |
77 | 大新華物流控股有限責任公司 |
78 | 珠海格力電器股份有限公司 |
79 | TCL集團股份有限公司 |
80 | 中地海外建設有限責任公司 |
81 | 云南銅業(集團)有限公司 |
82 | 南京南鋼產業發展有限公司 |
83 | 萬向集團公司 |
84 | 九三糧油工業集團有限公司 |
85 | 太原鋼鐵(集團)國際經濟貿易有限公司 |
86 | 中國通用技術集團控股有限責任公司 |
87 | 廣東省航運集團有限公司 |
88 | 中國兵器裝備集團公司 |
89 | 中國航空器材集團公司 |
90 | 安徽省外經建設(集團)有限公司 |
91 | 濟鋼集團有限公司 |
92 | 上海太船國際貿易有限公司 |
93 | 上海市醫藥集團股份有限公司 |
94 | 中國中紡集團公司 |
95 | 中國鐵路工程總公司 |
96 | 廣東粵電集團有限公司 |
97 | 三河匯福糧油集團有限公司 |
98 | 四川長虹電器股份有限公司 |
99 | 中國船舶工業集團公司 |
100 | 中國恒天集團有限公司 |
(數據來源:商務部合作司子站)