• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    政策解讀 宏觀經濟 區域發展
    行業動向
    行業規劃 金融證券
    金融法規
    貿易發展 工程項目 企業發展
    國情公報 經濟數據 經濟名詞
    發展要聞  -央行將上調外匯存款準備金率 上海進一步放開外資買地限制 -信產部征求對國內漫游費上限標準的意見 世行:中國上網費過高 -中國首次遠海考古發掘珍貴文物近萬件 國家大劇院閉水試驗完成 -最高檢:城建領域商業賄賂犯罪日益嚴重 2007政府采購重點反腐 -滬指突破4000點關口 地產傳媒個股走勢活躍 A股市盈率降至31倍 -中國戶籍改革進行時 城鄉“一元”始破冰 《戶籍法》呼之欲出 -南堡油田不會改變中國能源政策 所在地將成石油戰略儲備基地 -中國門診病人人均醫療費用六年增40% "藥價虛高"將從體制上解決 -4月股市開戶大增669萬 超去年全年 06年12家基金公司牛市報虧 -北京上調失業人員社保補貼標準
    各地區主要農作物播種面積和產量(續5)
    中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 22 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

    各地區主要農作物播種面積和產量
    面積:千公頃
    單位:總產:糧食:萬噸,其他:噸
    單產:千克
      二)豆 類   中:大 豆            紅 小 豆  
          每公頃     每公頃     每公頃     每公頃
      播種面積 總產量 產量 播種面積 總產量 產量 播種面積 總產量 產量 播種面積 總產量 產量
    全國總計 ="12901.5">12 901.50 ="2157.9">2 157.90 ="1672.5962097430536">1 673 ="9590.9">9 590.90 ="1635">1 635.00 ="1704.740952361092">1 705            
      ="12.3"> 12.30 ="2.4"> 2.40 ="1951.2195121951218">1 951 ="10.9"> 10.90 ="2.3"> 2.30 ="2110.0917431192661">2 110            
      ="28.1"> 28.10 ="3.9"> 3.90 ="1387.9003558718862">1 388 ="27.4"> 27.40 ="3.8"> 3.80 ="1386.861313868613">1 387            
      ="333.1"> 333.10 ="51.2"> 51.20 ="1537.075953167217">1 537 ="254.9"> 254.90 ="42.4"> 42.40 ="1663.3974107493132">1 663            
      西 ="346.3"> 346.30 ="36.7"> 36.70 ="1059.7747617672539">1 060 ="217.9"> 217.90 ="26"> 26.00 ="1193.2078935291418">1 193            
      ="1077.5">1 077.50 ="164.1"> 164.10 ="1522.9698375870069">1 523 ="797"> 797.00 ="130.9"> 130.90 ="1642.4090338770388">1 642            
      ="294.5"> 294.50 ="43.6"> 43.60 ="1480.4753820033957">1 480 ="253.5"> 253.50 ="38.4"> 38.40 ="1514.792899408284">1 515            
      ="632.9"> 632.90 ="152.8"> 152.80 ="2414.2834571022281">2 414 ="504.8"> 504.80 ="130.2"> 130.20 ="2579.2393026941363">2 579            
    黑龍江 ="4032">4 032.00 ="680"> 680.00 ="1686.5079365079366">1 687 ="3548.4">3 548.40 ="629.5"> 629.50 ="1774.0390034945328">1 774            
      ="9.3"> 9.30 ="3.2"> 3.20 ="3440.8602150537631">3 441 ="5.8"> 5.80 ="2.1"> 2.10 ="3620.6896551724139">3 621            
      ="345.3"> 345.30 ="82.4"> 82.40 ="2386.3307269041416">2 386 ="214.8"> 214.80 ="48.7"> 48.70 ="2267.2253258845435">2 267            
      ="209.1"> 209.10 ="47.4"> 47.40 ="2266.8579626972742">2 267 ="129.7"> 129.70 ="29.4"> 29.40 ="2266.7694680030841">2 267            
      ="1008.6">1 008.60 ="95.5"> 95.50 ="946.85702954590511"> 947 ="917"> 917.00 ="88.8"> 88.80 ="968.37513631406762"> 968            
      ="113.2"> 113.20 ="24.7"> 24.70 ="2181.9787985865723">2 182 ="85.8"> 85.80 ="18.2"> 18.20 ="2121.2121212121215">2 121            
      西 ="154.2"> 154.20 ="24.9"> 24.90 ="1614.7859922178989">1 615 ="98.9"> 98.90 ="17.9"> 17.90 ="1809.9089989888776">1 810            
      ="251.7"> 251.70 ="68.2"> 68.20 ="2709.5748907429484">2 710 ="238.7"> 238.70 ="65.1"> 65.10 ="2727.272727272727">2 727            
      ="616.5"> 616.50 ="74.4"> 74.40 ="1206.8126520681267">1 207 ="533.6"> 533.60 ="58.1"> 58.10 ="1088.830584707646">1 089            
      ="290"> 290.00 ="65"> 65.00 ="2241.3793103448274">2 241 ="178.7"> 178.70 ="43.4"> 43.40 ="2428.6513710128706">2 429            
      ="276.8"> 276.80 ="56.7"> 56.70 ="2048.4104046242774">2 048 ="187.1"> 187.10 ="40"> 40.00 ="2137.8941742383754">2 138            
      ="108.3"> 108.30 ="24.4"> 24.40 ="2253.000923361034">2 253 ="83.8"> 83.80 ="18.9"> 18.90 ="2255.3699284009544">2 255            
      西 ="280.3"> 280.30 ="40.3"> 40.30 ="1437.7452729218692">1 438 ="217.3"> 217.30 ="32.1"> 32.10 ="1477.2204325816842">1 477            
      ="11.6"> 11.60 ="2.2"> 2.20 ="1896.5517241379312">1 897 ="5.4"> 5.40 ="1"> 1.00 ="1851.8518518518517">1 852            
      ="234.5"> 234.50 ="42.2"> 42.20 ="1799.5735607675908">1 800 ="99.1"> 99.10 ="17.7"> 17.70 ="1786.074672048436">1 786            
      ="585.6"> 585.60 ="131.5"> 131.50 ="2245.5601092896172">2 246 ="212.7"> 212.70 ="52.6"> 52.60 ="2472.9666196520925">2 473            
      ="324.8"> 324.80 ="37.8"> 37.80 ="1163.7931034482756">1 164 ="130.7"> 130.70 ="16.2"> 16.20 ="1239.4797245600612">1 239            
      ="478.6"> 478.60 ="77.2"> 77.20 ="1613.038027580443">1 613 ="124"> 124.00 ="17.4"> 17.40 ="1403.2258064516129">1 403            
    西  ="9"> 9.00 ="3.2"> 3.20 ="3555.5555555555557">3 556 ="0.5"> .50 ="0.1"> .10 ="2000">2 000            
      西 ="382.3"> 382.30 ="37.1"> 37.10 ="970.44206120847502"> 970 ="321.2"> 321.20 ="24.5"> 24.50 ="762.76463262764628"> 763            
      ="245"> 245.00 ="41.7"> 41.70 ="1702.0408163265308">1 702 ="94.2"> 94.20 ="15"> 15.00 ="1592.3566878980891">1 592            
      ="40.9"> 40.90 ="11.8"> 11.80 ="2885.0855745721278">2 885                  
      ="70.9"> 70.90 ="6"> 6.00 ="846.26234132581089"> 846 ="18.7"> 18.70 ="1.1"> 1.10 ="588.23529411764707"> 588            
      ="98.3"> 98.30 ="25.4"> 25.40 ="2583.9267548321463">2 584 ="78.4"> 78.40 ="23.2"> 23.20 ="2959.1836734693875">2 959            
    來源: 中國發展門戶網

    相關文章:
    相關專題:
    圖片新聞:
    2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
    中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
    更多 >>

    觀察與思考
    中國金融改革之路 六大焦點
    · 2008北京奧運商機
    · 07中央財政資金流向 三農重中之重
    更多>>
    中國發展報告
    中國改革評估報告 / 中國數字報告
    · 中國企業家看社會責任
    · 全國農業統計報告 / 農業發展報告
    更多>>
    主站蜘蛛池模板: 国产精品免费无遮挡无码永久视频| 浮力影院国产第一页| 一级一看免费完整版毛片| 一男n女高h后宫| 国产午夜鲁丝片av无码免费| 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区| 波多野结衣大战5个黑人| 久久99热精品免费观看牛牛| 欧美性猛交xxxx乱大交| 日本黄页网站免费大全| 国产精品国产三级国产在线观看| 9一14yosexyhd| 国产猛男猛女超爽免费视频| 日本中文字幕黑人借宿影片| 日本一道dvd在线播放| 鸣人向纲手开炮| heyzo小向美奈子在线| 亚洲人成人无码网www国产| 哦太大了太涨了慢一点轻一点| 日本大片免a费观看在线| 国产97人人超碰caoprom| 亚洲精品成人a在线观看| 国产三级毛片视频| 哦哦哦用力视频在线观看| 真实的国产乱xxxx| 色综合久久中文字幕无码| 福利片福利一区二区三区| 农村乱人伦一区二区| 在线视频中文字幕| 激情啪啪精品一区二区| 国产乱子伦农村XXXX| 51精品国产人成在线观看| 污污视频在线免费看| 久久精品*5在热| 玖玖在线资源站| 精品香蕉一区二区三区| 中日韩欧美电影免费看| 又黄又骚的网站| 韩国三级日本三级香港三级黄| 97在线视频免费| 好男人影视在线WWW官网|