• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
    行業(yè)動向
    行業(yè)規(guī)劃 金融證券
    金融法規(guī)
    貿(mào)易發(fā)展 工程項目 企業(yè)發(fā)展
    國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞
    發(fā)展要聞  -證監(jiān)會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡化捐贈免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來 粵年產(chǎn)一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式 -四大鋼廠聯(lián)手開發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟對話閉幕 -中國明確義務(wù)教育政府負全責(zé) 經(jīng)費須報人大批準(zhǔn) 部分高校擬改名
    全國農(nóng)墾生產(chǎn)建設(shè)綜合情況(三)
    中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

    全國農(nóng)墾生產(chǎn)建設(shè)綜合情況(三)
             計量單位 2005年 2004年       
    數(shù)量 %
        6、干膠總產(chǎn)量 萬噸 ="31.99">31.99    ="38.99">38.99    ="-7" x:fmla="=C4-D4">-7.00    ="-17.953321364452432" x:fmla="=E4/D4*100">-17.95
        7、劍麻產(chǎn)量(折纖維) 萬噸 ="2.6">2.60    ="2.37">2.37    ="0.23" x:fmla="=C5-D5">0.23    ="9.7046413502109701" x:fmla="=E5/D5*100">9.70
        8、水果總產(chǎn)量 萬噸 ="178.79">178.79    ="163.13">163.13    ="15.66" x:fmla="=C6-D6">15.66    ="9.5997057561454024" x:fmla="=E6/D6*100">9.60
        9、茶葉總產(chǎn)量 萬噸 ="4.64">4.64    ="3.9">3.9    ="0.74" x:fmla="=C7-D7">0.74    ="18.974358974358967" x:fmla="=E7/D7*100">18.97
             
    三、牲畜頭數(shù)和畜、水產(chǎn)品產(chǎn)量        
        1、豬年末頭數(shù) 萬頭 ="722.82">722.82    ="652.28">652.28    ="70.540000000000077" x:fmla="=C10-D10">70.54    ="10.814374195130938" x:fmla="=E10/D10*100">10.81
        2、大牲畜年末頭數(shù) 萬頭 ="305.03">305.03    ="281.94">281.94    ="23.09" x:fmla="=C11-D11">23.09    ="8.1896857487408568" x:fmla="=E11/D11*100">8.19
           其中:良種及改良種奶牛 萬頭 ="109.52">109.52    ="93.24">93.24    ="16.28" x:fmla="=C12-D12">16.28    ="17.460317460317462" x:fmla="=E12/D12*100">17.46
        3、羊年末只數(shù) 萬只 ="1591.57">1591.57    ="1575.78">1575.78    ="15.79" x:fmla="=C13-D13">15.79    ="1.0020434324588434" x:fmla="=E13/D13*100">1.00
        4、肉類總產(chǎn)量 萬噸 ="145.76">145.76    ="125.33">125.33    ="20.43" x:fmla="=C14-D14">20.43    ="16.300965451208803" x:fmla="=E14/D14*100">16.30
        5、牛奶總產(chǎn)量 萬噸 ="245.49">245.49    ="210.2">210.2    ="35.29" x:fmla="=C15-D15">35.29    ="16.788772597526176" x:fmla="=E15/D15*100">16.79
        6、羊毛總產(chǎn)量 萬噸 ="2.92">2.92    ="2.74">2.74    ="0.18" x:fmla="=C16-D16">0.18    ="6.5693430656934195" x:fmla="=E16/D16*100">6.57
        7、禽蛋總產(chǎn)量 萬噸 ="22.38">22.38    ="21.43">21.43    ="0.94999999999999929" x:fmla="=C17-D17">0.95    ="4.4330377974801642" x:fmla="=E17/D17*100">4.43
        8、鹿茸總產(chǎn)量 ="78.56">78.56    ="72.67">72.67    ="5.89" x:fmla="=C18-D18">5.89    ="8.1051327920737588" x:fmla="=E18/D18*100">8.11
        9、蜂蜜總產(chǎn)量 ="6504">6504    ="10179">10179    ="-3675" x:fmla="=C19-D19">-3675    ="-36.103743000294727" x:fmla="=E19/D19*100">-36.10
        10、水產(chǎn)品總量 萬噸 ="79.48">79.48    ="70.79">70.79    ="8.69" x:fmla="=C20-D20">8.69    ="12.275745161746004" x:fmla="=E20/D20*100">12.28
    四、主要農(nóng)業(yè)機械、電和化肥用量        
        1、農(nóng)業(yè)機械總動力 萬千瓦 ="1463.07">1463.07   ="1363.97">1363.97    ="99.099999999999909" x:fmla="=C22-D22">99.10    ="7.2655556940401853" x:fmla="=E22/D22*100">7.27
        2、大中型農(nóng)用拖拉機 萬臺/萬千瓦 8.00/365.34 7.38/334.83 0.62/30.51 8.40/9.11
        3、農(nóng)用小型及手扶拖拉機 萬臺/萬千瓦 26.98/297.98 26.35/277.46 0.63/20.52 2.39/7.40
        4、農(nóng)用排灌動力機械 萬臺/萬千瓦 19.19/333.82 18.56/236.69 0.63/97.13 3.39/41.04
        5、聯(lián)合收割機 萬臺/萬千瓦 2.03/149.33 1.90/137.94 0.13/11.39 6.84/8.26
        6、農(nóng)場用電量 億千瓦小時 ="72.38">72.38   ="65.94">65.94    ="6.44" x:fmla="=C27-D27">6.44    ="9.7664543524416096" x:fmla="=E27/D27*100">9.77
        7、農(nóng)用化肥施用總量 萬噸 ="159.6">159.60   ="152.19">152.19    ="7.41" x:fmla="=C28-D28">7.41    ="4.8689138576779003" x:fmla="=E28/D28*100">4.87
    來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

    相關(guān)文章:
    相關(guān)專題:
    圖片新聞:
    2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區(qū)
    中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
    更多 >>

    觀察與思考
    中國金融改革之路 六大焦點
    · 2008北京奧運商機
    · 07中央財政資金流向 三農(nóng)重中之重
    更多>>
    中國發(fā)展報告
    中國改革評估報告 / 中國數(shù)字報告
    · 中國企業(yè)家看社會責(zé)任
    · 全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計報告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報告
    更多>>
    主站蜘蛛池模板: 天堂8中文在线最新版在线| 国产精品不卡在线| 1024手机看片基地| 67194在线午夜亚洲| 未满小14洗澡无码视频网站| 水蜜桃亚洲一二三四在线| 在线观看成年人| 亚洲综合色7777情网站777| 七次郎在线视频永久地址| 亚洲免费网站观看视频| 国产裸模视频免费区无码| 91在线播放国产| 中文字幕丰满乱孑伦无码专区| 国产毛片女人18水多| 歪歪漫画在线观看页面免费漫画入口弹窗秋蝉| 人人婷婷色综合五月第四人色阁| 中文字幕av免费专区| 精品国产一区AV天美传媒| 800av我要打飞机| 污网站免费观看污网站| 日本无遮挡边做边爱边摸| 韩国出轨的女人| 国产精品酒店视频| 99精品视频在线视频免费观看| 四虎国产精品永久在线看| 人妻精品久久久久中文字幕一冢本| 欧美人成人亚洲专区中文字幕| 美女被免网站在线视频| 玉蒲团之偷情宝鉴电影| 一本大道一卡2卡三卡4卡麻豆| 国产精品无码素人福利| 肉柳高嫁03集在线播放| 雄y体育教练高h肌肉猛男| 蜜桃麻豆www久久国产精品| 亚洲欧美韩国日产综合在线| 丁香六月纪婷婷激情综合| 亚洲国产激情一区二区三区| 中国国产高清免费av片| 又爽又黄又无遮挡的视频在线观看| 欧美性狂猛bbbbbxxxxx| 乱人伦视频中文字幕|