• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    政策解讀 宏觀經濟 區域發展
    行業動向
    行業規劃 金融證券
    金融法規
    貿易發展 工程項目 企業發展
    國情公報 經濟數據 經濟名詞
    發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
    各地區農業機械年末擁有量(續6)
    中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

    各地區農業機械年末擁有量(續)
             十、農            十一、其他機械
    裝載機 平地機 平地機 開溝機 農用飛機
    (臺) (萬千瓦) (臺) (萬千瓦) (臺) (萬千瓦) (架)
    全國總計 ="39301">39301   ="325.36979000000002">325.37   ="9838">9838   ="10.69">10.69  ="26819">26819  ="25.758999999999997">25.76  ="89">89.00 
            ="352">352   ="3.7191999999999998">3.72   ="22">22   ="0">0.00  ="88">88  ="0">0.00  ="0">0.00 
            ="252">252   ="1.5549999999999999">1.56   ="20">20   ="0.13900000000000001">0.14  ="36">36  ="3.5999999999999997E-2">0.04  ="3">3.00 
            ="5051">5051   ="47.21">47.21   ="250">250   ="1.83">1.83  ="89">89  ="0.94">0.94  ="0">0.00 
            西 ="5565">5565   ="54.11">54.11   ="27">27   ="0">0.00  ="34">34  ="0">0.00  ="0">0.00 
        ="295">295   ="1.925">1.93   ="495">495   ="0">0.00  ="681">681  ="0.52900000000000003">0.53  ="0">0.00 
            ="1414">1414   ="11.3">11.30   ="10">10   ="0.1">0.10  ="84">84  ="9.3">9.30  ="12">12.00 
            ="70">70   ="0.53">0.53   ="0">0   ="0">0.00  ="0">0  ="0">0.00  ="0">0.00 
        ="92">92   ="0.8">0.80   ="165">165   ="0.48">0.48  ="39">39  ="0.33">0.33  ="24">24.00 
            ="0">0   ="0">0.00   ="0">0   ="0">0.00  ="0">0  ="0">0.00  ="0">0.00 
            ="1100">1100   ="4.68">4.68   ="30">30   ="0.16">0.16  ="7170">7170  ="0.13">0.13  ="4">4.00 
            ="2197">2197   ="14.16">14.16   ="1460">1460   ="1.31">1.31  ="2027">2027  ="1.28">1.28  ="0">0.00 
            ="1526">1526   ="4.8280000000000003">4.83   ="34">34   ="4.5999999999999999E-2">0.05  ="1728">1728  ="0.152">0.15  ="0">0.00 
            ="758">758   ="8.18">8.18   ="23">23   ="0.18">0.18  ="46">46  ="0.12">0.12  ="0">0.00 
            西 ="2734">2734   ="24.7">24.70   ="2340">2340   ="4">4.00  ="8046">8046  ="8.38">8.38  ="2">2.00 
            ="8100">8100   ="55.66">55.66   ="2378">2378   ="0">0.00  ="2717">2717  ="0">0.00  ="10">10.00 
            ="2366">2366   ="20.256">20.26   ="45">45   ="0.308">0.31  ="42">42  ="0.2">0.20  ="0">0.00 
            ="162">162   ="1.72">1.72   ="0">0   ="0">0.00  ="769">769  ="1.16">1.16  ="0">0.00 
            ="1359">1359   ="9.83">9.83   ="71">71   ="0.46">0.46  ="885">885  ="2.02">2.02  ="1">1.00 
            ="560">560   ="4.17">4.17   ="0">0   ="0">0.00  ="0">0  ="0">0.00  ="0">0.00 
            西 ="369">369   ="3.5219999999999998">3.52   ="24">24   ="0.129">0.13  ="37">37  ="0.11">0.11  ="0">0.00 
            ="128">128   ="0.85">0.85   ="0">0   ="0">0.00  ="84">84  ="0.06">0.06  ="0">0.00 
            ="427">427   ="4.02">4.02   ="33">33   ="0.29">0.29  ="38">38  ="0.24">0.24  ="0">0.00 
            ="1216">1216   ="13.66">13.66   ="35">35   ="0.13">0.13  ="55">55  ="0.14">0.14  ="0">0.00 
            ="156">156   ="1.72">1.72   ="20">20   ="0.09">0.09  ="14">14  ="0.01">0.01  ="0">0.00 
            ="397">397   ="4.0495900000000002">4.05   ="0">0   ="0">0.00  ="651">651  ="0">0.00  ="0">0.00 
    西                     
            西 ="1609">1609   ="15.9">15.90   ="40">40   ="0.1">0.10  ="177">177  ="0.23">0.23  ="0">0.00 
            ="326">326   ="3.56">3.56   ="7">7   ="0.03">0.03  ="7">7  ="0.22">0.22  ="0">0.00 
            ="30">30   ="0.23100000000000001">0.23   ="0">0   ="0">0.00  ="0">0  ="0">0.00  ="0">0.00 
            ="560">560   ="7.12">7.12   ="0">0   ="0">0.00  ="0">0  ="0">0.00  ="0">0.00 
            ="130">130   ="1.4039999999999999">1.40   ="450">450   ="0.16800000000000001">0.17  ="430">430  ="0.17199999999999999">0.17  ="0">0.00 
    新疆兵團 ="0">0   ="0">0.00   ="1859">1859   ="0.74">0.74  ="845">845  ="0">0.00  ="33">33.00 
    來源: 中國發展門戶網

    相關文章:
    相關專題:
    圖片新聞:
    2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
    中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
    更多 >>

    觀察與思考
    中國金融改革之路 六大焦點
    · 2008北京奧運商機
    · 07中央財政資金流向 三農重中之重
    更多>>
    中國發展報告
    中國改革評估報告 / 中國數字報告
    · 中國企業家看社會責任
    · 全國農業統計報告 / 農業發展報告
    更多>>
    主站蜘蛛池模板: 毛片在线免费视频| 中文字幕人妻偷伦在线视频| 欧美裸体XXXX极品少妇| 美女精品永久福利在线| 国产女人喷潮视频在线观看| 亚洲乱码国产乱码精品精| 久久婷婷电影网| 美国十次狠狠色综合av| 又爽又黄无遮挡高清免费视频| 1000又爽又黄禁片在线久| 性欧美videos高清喷水| 欧美变态口味重另类在线视频| 99re热久久资源最新获取| 纯爱无遮挡h肉动漫在线播放| 一区二区高清在线观看| 国产免费一区二区三区在线观看| 亚洲婷婷第一狠人综合精品| 国产在线乱码在线视频| 亚洲午夜无码久久久久小说| 蜜桃精品免费久久久久影院| 男生和女生在一起差差的很痛| 黑人借宿ntn神宫寺奈绪| 尤物精品视频一区二区三区| 欧洲三级在线观看| 国产成人无码av在线播放不卡| 一本一本久久aa综合精品| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 女偶像私下的y荡生活| 欧美一级高清免费播放| 一区两区三不卡| 精品一区二区三区无码免费直播| 国产精品亚欧美一区二区三区| 婷婷免费高清视频在线观看| 精品人人妻人人澡人人爽人人| 夫妇交换性3中文字幕| 精品国产三级在线观看| 鸭王3完整版免费完整版在线观看| 久久精品这里有| 久久国产乱子伦免费精品| 国产亚洲欧美一区二区三区| 日本成人在线免费|