• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    政策解讀 宏觀經濟 區域發展
    行業動向
    行業規劃 金融證券
    金融法規
    貿易發展 工程項目 企業發展
    國情公報 經濟數據 經濟名詞
    發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
    各地區農業機械年末擁有量(續4)
    中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

    各地區農業機械年末擁有量(續)
             八、畜      九、運輸機械
    牧草收割機 青貯飼料收獲機 飼料粉碎機 機動剪毛機 機動擠奶器 農用運輸車
    (萬臺) (萬臺) (萬臺) (萬把) (萬套) (萬輛) (萬千瓦)
    全國總計 ="6.3743999999999987">6.37  ="6.9747999999999992">6.97  ="303.84320000000002">303.84  ="0.49859999999999993">0.50  ="2.1140000000000003">2.11  ="1199.3965999999998">1199.40  ="15810.465679999998">15810.47 
            ="1.04E-2">0.01  ="2.0799999999999999E-2">0.02  ="0.50900000000000001">0.51  ="5.9999999999999995E-4">0.00  ="7.4999999999999997E-2">0.08  ="6.0914000000000001">6.09  ="62.747700000000002">62.75 
            ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="0.44">0.44  ="0">0.00  ="1.7000000000000001E-2">0.02  ="13.936999999999999">13.94  ="193.101">193.10 
            ="0.06">0.06  ="0.68">0.68  ="9.29">9.29  ="0">0.00  ="0">0.00  ="234.68">234.68  ="3083.28">3083.28 
            西 ="0.09">0.09  ="0.07">0.07  ="4.05">4.05  ="0.02">0.02  ="0.12">0.12  ="81.99">81.99  ="922.95">922.95 
        ="3.7759999999999998">3.78  ="0.24199999999999999">0.24  ="11.318">11.32  ="4.1000000000000002E-2">0.04  ="0.32300000000000001">0.32  ="40.414999999999999">40.42  ="588.12900000000002">588.13 
            ="0.03">0.03  ="2E-3">0.00  ="8.16">8.16  ="6.0000000000000001E-3">0.01  ="0.01">0.01  ="48.47">48.47  ="599.7">599.70 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="5.59">5.59  ="0">0.00  ="0">0.00  ="14.64">14.64  ="213.5">213.50 
        ="0.37">0.37  ="0.2">0.20  ="4.32">4.32  ="0.03">0.03  ="0.46">0.46  ="17.84">17.84  ="225.64">225.64 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.14199999999999999">0.14  ="0">0.00  ="2.1999999999999999E-2">0.02  ="0">0.00  ="0">0.00 
            ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="8.96">8.96  ="0">0.00  ="0.08">0.08  ="24.49">24.49  ="317.88">317.88 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="1.55">1.55  ="0">0.00  ="0">0.00  ="6.7">6.70  ="161.42">161.42 
            ="0">0.00  ="1E-3">0.00  ="7.2770000000000001">7.28  ="0">0.00  ="5.0000000000000001E-3">0.01  ="60.735999999999997">60.74  ="662.99">662.99 
            ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="3.13">3.13  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="4.77">4.77  ="112.61">112.61 
            西 ="0">0.00  ="0">0.00  ="4.26">4.26  ="0.06">0.06  ="0">0.00  ="11.65">11.65  ="248.96">248.96 
            ="0.03">0.03  ="0.09">0.09  ="18.46">18.46  ="0.01">0.01  ="0.54">0.54  ="244.96">244.96  ="2690.62">2690.62 
            ="0">0.00  ="0.27">0.27  ="16.395">16.40  ="0">0.00  ="3.7999999999999999E-2">0.04  ="202.25700000000001">202.26  ="2379.3180000000002">2379.32 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="23.88">23.88  ="0">0.00  ="0">0.00  ="17.16">17.16  ="290.06">290.06 
            ="0.01">0.01  ="0.36">0.36  ="16.76">16.76  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="13.58">13.58  ="312.5">312.50 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="6.6">6.60  ="0">0.00  ="0">0.00  ="6.11">6.11  ="170.4">170.40 
            西 ="0">0.00  ="0">0.00  ="29.75">29.75  ="0">0.00  ="0">0.00  ="3.2490000000000001">3.25  ="81.385999999999996">81.39 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.46">0.46  ="0">0.00  ="0">0.00  ="2.56">2.56  ="40.21">40.21 
            ="0.01">0.01  ="2.27">2.27  ="20.35">20.35  ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="6.1">6.10  ="217.98">217.98 
            ="5.0000000000000001E-3">0.01  ="2.16">2.16  ="34.71">34.71  ="2.3E-2">0.02  ="8.4000000000000005E-2">0.08  ="9.79">9.79  ="297.13">297.13 
            ="0.38">0.38  ="0.15">0.15  ="30.15">30.15  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="7.62">7.62  ="290.44">290.44 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="11.889200000000001">11.89  ="0">0.00  ="0">0.00  ="4.7392000000000003">4.74  ="149.38998000000001">149.39 
    西                  ="1.45">1.45   
            西 ="0.03">0.03  ="0.1">0.10  ="9.66">9.66  ="0">0.00  ="0.16">0.16  ="44.48">44.48  ="571.45">571.45 
            ="0.28">0.28  ="0.14">0.14  ="6.27">6.27  ="0.02">0.02  ="0.01">0.01  ="46">46.00  ="532.5">532.50 
            ="2E-3">0.00  ="0">0.00  ="0.70099999999999996">0.70  ="0.04">0.04  ="3.0000000000000001E-3">0.00  ="2.8570000000000002">2.86  ="51.27">51.27 
            ="0.02">0.02  ="0.06">0.06  ="4.15">4.15  ="0.04">0.04  ="0.04">0.04  ="15.4">15.40  ="248.93">248.93 
            ="1.0609999999999999">1.06  ="2.9000000000000001E-2">0.03  ="4.4720000000000004">4.47  ="0.11799999999999999">0.12  ="2.7E-2">0.03  ="3.7749999999999999">3.78  ="79.134">79.13 
    新疆兵團 ="0.21">0.21  ="0.08">0.08  ="0.19">0.19  ="0.09">0.09  ="0">0.00  ="0.9">0.90  ="14.84">14.84 
    來源: 中國發展門戶網

    相關文章:
    相關專題:
    圖片新聞:
    2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
    中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
    更多 >>

    觀察與思考
    中國金融改革之路 六大焦點
    · 2008北京奧運商機
    · 07中央財政資金流向 三農重中之重
    更多>>
    中國發展報告
    中國改革評估報告 / 中國數字報告
    · 中國企業家看社會責任
    · 全國農業統計報告 / 農業發展報告
    更多>>
    主站蜘蛛池模板: 久久久久无码国产精品不卡| 男生的肌肌插入女生的肌肌| 四虎影视永久费观看在线| 91久久精品国产91久久性色tv| 红颜免费观看动漫完整版| 久久精品电影免费动漫| 偷拍激情视频一区二区三区| 女性一级全黄生活片在线播放| 午夜亚洲WWW湿好大| 成人免费无码大片a毛片| 中文字幕人妻三级中文无码视频| 一本大道香蕉最新在线视频| 日韩欧美亚洲综合久久| 五月天婷婷综合网| 一本伊在人香蕉线观新在线| 成人在线免费看片| 99色在线观看| 性欧美videofree另类超大| 啊灬啊灬啊灬深灬快用力| 四虎电影免费观看网站| 欧美中文在线视频| 狼群资源网在线视频免费观看| 99久无码中文字幕一本久道| 手机在线看片国产| 啦啦啦中文在线观看| 国产成人精品美女在线| avidolzhd| 亚洲丝袜第一页| 日本漫画大全无翼无彩全番| 欧美色图23p| 催眠体验馆最新章节| 无码日韩人妻av一区二区三区| 午夜影院a级片| 西西人体www44rt大胆高清| 伊人天堂av无码av日韩av| 野花影院在线直播视频| 欧美第一页浮力影院| 3d姐弟关系风车动漫(p)_在线观看| 粉嫩大学生无套内射无码卡视频| 国产精品久久国产三级国不卡顿| 奇米影视四色中文字幕|