• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    政策解讀 宏觀經濟 區域發展
    行業動向
    行業規劃 金融證券
    金融法規
    貿易發展 工程項目 企業發展
    國情公報 經濟數據 經濟名詞
    發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
    各地區農業機械年末擁有量(續2)
    中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

    各地區農業機械年末擁有量(續)
            二、耕整地及種植機械 三、排灌機械 四、收獲機械
    機引鋪膜機 秸稈粉碎還田機 農用水泵 節水灌溉類 聯合收獲機 機動割曬機
    (萬臺) (萬臺) (萬臺) (萬套) (萬臺) (萬千瓦) (萬臺) (萬千瓦)
    全國總計 ="22.593699999999998">22.59  ="47.324300000000022">47.32  ="1727.2714000000003">1727.27 ="115.11590000000001">115.12  ="47.695">47.70  ="1498.0055300000008">1498.01  ="82.508700000000005">82.51  ="47.516815999999984">47.52 
            ="2.5700000000000001E-2">0.03  ="0.30330000000000001">0.30  ="4.1578999999999997">4.16 ="0.97209999999999996">0.97  ="0.28199999999999997">0.28  ="17.500699999999998">17.50  ="1.9699999999999999E-2">0.02  ="0">0.00 
            ="0.253">0.25  ="6.4000000000000001E-2">0.06  ="10.086">10.09 ="0.38700000000000001">0.39  ="0.27200000000000002">0.27  ="11.643000000000001">11.64  ="0.01">0.01  ="0.05">0.05 
            ="2.55">2.55  ="6.44">6.44  ="163.63">163.63 ="3.45">3.45  ="5.6">5.60  ="216.13">216.13  ="7.5">7.50  ="6.25">6.25 
            西 ="1.8">1.80  ="0.9">0.90  ="13.39">13.39 ="0.97">0.97  ="0.71">0.71  ="25.34">25.34  ="0.8">0.80  ="0.33">0.33 
        ="1.8480000000000001">1.85  ="0.63600000000000001">0.64  ="32.991999999999997">32.99 ="3.0539999999999998">3.05  ="0.46500000000000002">0.47  ="27.248999999999999">27.25  ="1.4630000000000001">1.46  ="0.72599999999999998">0.73 
            ="0.14">0.14  ="0.06">0.06  ="123.91">123.91 ="3.5">3.50  ="0.105">0.11  ="2.01">2.01  ="0.2">0.20  ="1.2">1.20 
            ="0.25">0.25  ="17.8">17.80  ="42">42.00 ="1.7">1.70  ="7.5999999999999998E-2">0.08  ="2.97">2.97  ="0.21099999999999999">0.21  ="0.20599999999999999">0.21 
        ="0.84">0.84  ="5.12">5.12  ="32.87">32.87 ="1.57">1.57  ="1.78">1.78  ="115.69">115.69  ="2.12">2.12  ="11.74">11.74 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="1.829">1.83 ="0.78">0.78  ="0.22500000000000001">0.23  ="3.1520000000000001">3.15  ="6.0000000000000001E-3">0.01  ="2.3E-2">0.02 
            ="0.02">0.02  ="1.56">1.56  ="61.93">61.93 ="3.52">3.52  ="6.96">6.96  ="175.09">175.09  ="2.36">2.36  ="0.49">0.49 
            ="0.02">0.02  ="0.5">0.50  ="47.2">47.20 ="2.2">2.20  ="1.42">1.42  ="32.82">32.82  ="0.04">0.04  ="0.25">0.25 
            ="0.67300000000000004">0.67  ="0.94399999999999995">0.94  ="154.67599999999999">154.68 ="17.568999999999999">17.57  ="4.8739999999999997">4.87  ="164.92">164.92  ="20.434999999999999">20.44  ="6.5259999999999998">6.53 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="12.32">12.32 ="1.08">1.08  ="0.13">0.13  ="3.02">3.02  ="0.03">0.03  ="0.08">0.08 
            西 ="0">0.00  ="0.09">0.09  ="50.39">50.39 ="1.3680000000000001">1.37  ="1.22">1.22  ="38.2">38.20  ="0.03">0.03  ="0.15">0.15 
            ="3.89">3.89  ="2.64">2.64  ="270.33">270.33 ="42.83">42.83  ="8.16">8.16  ="146.96">146.96  ="18.75">18.75  ="2.22">2.22 
            ="0.57">0.57  ="4.82">4.82  ="203.096">203.10 ="16.085000000000001">16.09  ="7.1749999999999998">7.18  ="251.666">251.67  ="24.344000000000001">24.34  ="10.972">10.97 
            ="0.04">0.04  ="0.24">0.24  ="55.92">55.92 ="1.55">1.55  ="1.61">1.61  ="56">56.00  ="0.36">0.36  ="2.26">2.26 
            ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="158.86">158.86 ="1.23">1.23  ="2.14">2.14  ="59.91">59.91  ="0.1">0.10  ="0.15">0.15 
            ="0">0.00  ="1.82">1.82  ="48.96">48.96 ="3.87">3.87  ="0.82">0.82  ="18.67">18.67  ="3.4000000000000002E-2">0.03  ="0.11">0.11 
            西 ="0">0.00  ="0">0.00  ="55.603000000000002">55.60 ="2.8719999999999999">2.87  ="0.113">0.11  ="2.7709999999999999">2.77  ="0.115">0.12  ="0.36599999999999999">0.37 
            ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="8.62">8.62 ="0.15">0.15  ="0.08">0.08  ="1.4">1.40  ="0">0.00  ="0">0.00 
            ="0.01">0.01  ="0.09">0.09  ="52.34">52.34 ="0.09">0.09  ="0.02">0.02  ="0.45">0.45  ="0.08">0.08  ="0.12">0.12 
            ="0">0.00  ="1.1">1.10  ="50.43">50.43 ="1.21">1.21  ="0.58">0.58  ="14.55">14.55  ="0.73">0.73  ="1.54">1.54 
            ="0">0.00  ="0.11">0.11  ="14.61">14.61 ="0.37">0.37  ="1.2999999999999999E-2">0.01  ="0.27">0.27  ="0.09">0.09  ="0.19">0.19 
            ="0">0.00  ="0">0.00  ="11.7705">11.77 ="0.18379999999999999">0.18  ="0.115">0.12  ="2.52583">2.53  ="6.3E-2">0.06  ="0.33881600000000001">0.34 
    西                ="0.3">0.30     
            西 ="0.94">0.94  ="0.88">0.88  ="29.3">29.30 ="1.03">1.03  ="1.58">1.58  ="55.17">55.17  ="0.46">0.46  ="0.11">0.11 
            ="1.36">1.36  ="0.08">0.08  ="8.14">8.14 ="0.28">0.28  ="0.18">0.18  ="8.42">8.42  ="1.07">1.07  ="0.82">0.82 
            ="4.0000000000000001E-3">0.00  ="0">0.00  ="0.32800000000000001">0.33 ="0.19700000000000001">0.20  ="7.0999999999999994E-2">0.07  ="5.4">5.40  ="4.7E-2">0.05  ="0.23">0.23 
            ="0.15">0.15  ="0.06">0.06  ="2.87">2.87 ="0.08">0.08  ="0.23">0.23  ="7.41">7.41  ="0.01">0.01  ="0.03">0.03 
            ="6.46">6.46  ="0.64700000000000002">0.65  ="3.3330000000000002">3.33 ="0.39800000000000002">0.40  ="0.24">0.24  ="15.678000000000001">15.68  ="1.0309999999999999">1.03  ="3.9E-2">0.04 
    新疆兵團 ="0.75">0.75  ="0.36">0.36  ="1.38">1.38 ="0.57">0.57  ="0.14899999999999999">0.15  ="15.02">15.02  ="0">0.00  ="0">0.00 
    來源: 中國發展門戶網

    相關文章:
    相關專題:
    圖片新聞:
    2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
    中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
    更多 >>

    觀察與思考
    中國金融改革之路 六大焦點
    · 2008北京奧運商機
    · 07中央財政資金流向 三農重中之重
    更多>>
    中國發展報告
    中國改革評估報告 / 中國數字報告
    · 中國企業家看社會責任
    · 全國農業統計報告 / 農業發展報告
    更多>>
    主站蜘蛛池模板: 久久99国产精品久久99果冻传媒| 一级爱爱片一级毛片-一毛| 精品久久亚洲中文无码| 欧美va亚洲va在线观看| 香蕉视频成人在线观看| 91久国产在线观看| 打扑克又痛又叫原声| 国产成人愉拍精品| 在线精品免费视频| 国产欧美在线观看一区| 中文字幕日本最新乱码视频| 一本一道久久综合狠狠老| 二代妖精免费看| 国产精品对白刺激久久久| 日产精品一卡2卡三卡4乱码久久| 国产一区二区三区夜色| 久久青青草原综合伊人| 中文字幕无码精品三级在线电影| 漂亮女教师被浣肠| jux900被公每天侵犯的我| 97人洗澡从澡人人爽人人模| 日日干日日操日日射| 精品久久中文字幕有码| 成人伊人青草久久综合网破解版| 一本大道加勒比久久综合| 欧美xxxx性疯狂bbbb| 野花香高清在线观看视频播放免费| 久久综合九色综合欧洲| 国产精品久久二区二区| 国产亚洲精品成人久久网站| 午夜免费福利网站| 国产精品.XX视频.XXTV| 国产麻豆剧果冻传媒一区| 日韩中文字幕电影在线观看| 国产在线精品一区二区| 国内精品久久久久久久影视| 国产高清无专砖区2021| 中文字幕热久久久久久久| 国产精品美女久久久免费| 精品国产v无码大片在线看| 村上凉子丰满禁断五十路|