• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    政策解讀 宏觀經濟 區域發展
    行業動向
    行業規劃 金融證券
    金融法規
    貿易發展 工程項目 企業發展
    國情公報 經濟數據 經濟名詞
    發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
    各地區農業機械年末擁有總動力
    中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

    各地區農業機械年末擁有總動力
    單位:萬千瓦
                                  
            1.柴油發動機動力 2.汽油發動機動力 3.電動機動力 4.其它機械動力
    全國總計 ="68539.64535999998">68539.65    ="53921.410149999996">53921.41   ="2478.8350800000003">2478.84  ="11848.575659999997">11848.58   ="69.525570000000016">69.53  
            ="337.71269999999998">337.71    ="197.4349">197.43   ="60.564500000000002">60.56  ="79.713300000000004">79.71   ="0">0.00  
            ="611.94">611.94    ="371.9">371.90   ="94.48">94.48  ="145.56">145.56   ="0">0.00  
            ="8485.81">8485.81    ="6549.95">6549.95   ="149.83">149.83  ="1786.03">1786.03   ="0">0.00  
            西 ="2288.71">2288.71    ="1830.8">1830.80   ="138.12">138.12  ="319.79">319.79   ="0">0.00  
        ="1921.9829999999999">1921.98    ="1639.6790000000001">1639.68   ="56.355499999999999">56.36  ="214.4743">214.47   ="11.475300000000001">11.48  
            ="1918.05">1918.05    ="1488.24">1488.24   ="86.04">86.04  ="343.77">343.77   ="0">0.00  
            ="1471.13">1471.13    ="1270">1270.00   ="31.83">31.83  ="169.3">169.30   ="0">0.00  
        ="2234.04">2234.04    ="2053.4">2053.40   ="73.15">73.15  ="107.49">107.49   ="0">0.00  
            ="96.46">96.46    ="47.28">47.28   ="5.19">5.19  ="43.99">43.99   ="0">0.00  
            ="3135.33">3135.33    ="2138.72">2138.72   ="99.25">99.25  ="897.36">897.36   ="0">0.00  
            ="2111.27">2111.27    ="1542.31">1542.31   ="63.3">63.30  ="505.66">505.66   ="0">0.00  
            ="3963.8330000000001">3963.83    ="3347.0169999999998">3347.02   ="83.087000000000003">83.09  ="533.673">533.67   ="5.6000000000000001E-2">0.06  
            ="999.99">999.99    ="810.27">810.27   ="37.47">37.47  ="152.25">152.25   ="0">0.00  
            西 ="1781.26">1781.26    ="1333.07">1333.07   ="93.69">93.69  ="348.13">348.13   ="6.37">6.37  
            ="9199.33">9199.33    ="7754.4">7754.40   ="296.92">296.92  ="1147.34">1147.34   ="0.67">0.67  
            ="7934.2309999999998">7934.23    ="6915.0429999999997">6915.04   ="66.186999999999998">66.19  ="950.50099999999998">950.50   ="2.5">2.50  
            ="2057.36">2057.36    ="1386.77">1386.77   ="101.36">101.36  ="569.23">569.23   ="0">0.00  
            ="3189.86">3189.86    ="2406.65">2406.65   ="246.99">246.99  ="523.12">523.12   ="13.1">13.10  
            ="1898.42">1898.42    ="1347.24">1347.24   ="152.9">152.90  ="395.98">395.98   ="2.3">2.30  
            西 ="1909.645">1909.65    ="1574.4449999999999">1574.45   ="27.602">27.60  ="302.97">302.97   ="4.6280000000000001">4.63  
            ="298.7">298.70    ="238.77">238.77   ="31.53">31.53  ="18.23">18.23   ="10.17">10.17  
            ="775.96">775.96    ="463.08">463.08   ="76.26">76.26  ="236.17">236.17   ="0.45">0.45  
            ="2181.7">2181.70    ="1477.38">1477.38   ="112.71">112.71  ="583.98">583.98   ="7.63">7.63  
            ="1011.51">1011.51    ="708.9">708.90   ="24.46">24.46  ="275.38">275.38   ="2.77">2.77  
            ="1666.04666">1666.05    ="1114.85925">1114.86   ="118.47708">118.48  ="430.83605999999997">430.84   ="1.8742700000000001">1.87  
    西        ="221.3">221.30         
            西 ="1430.14">1430.14    ="1104.44">1104.44   ="33.15">33.15  ="292.31">292.31   ="0.24">0.24  
            ="1406.92">1406.92    ="1117.73">1117.73   ="50.56">50.56  ="237.41">237.41   ="1.22">1.22  
            ="317.798">317.80    ="245.06">245.06   ="42.548000000000002">42.55  ="26.38">26.38   ="3.81">3.81  
            ="562.17">562.17    ="489.78">489.78   ="0.38">0.38  ="72.01">72.01   ="0">0.00  
            ="871.74599999999998">871.75    ="761.51199999999994">761.51   ="17.094000000000001">17.09  ="92.878">92.88   ="0.26200000000000001">0.26  
    新疆兵團 ="249.29">249.29    ="195.28">195.28   ="7.35">7.35  ="46.66">46.66   ="0">0.00  
    來源: 中國發展門戶網

    相關文章:
    相關專題:
    圖片新聞:
    2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
    中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
    更多 >>

    觀察與思考
    中國金融改革之路 六大焦點
    · 2008北京奧運商機
    · 07中央財政資金流向 三農重中之重
    更多>>
    中國發展報告
    中國改革評估報告 / 中國數字報告
    · 中國企業家看社會責任
    · 全國農業統計報告 / 農業發展報告
    更多>>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久综合区| 久久精品视频免费播放| 亚洲电影一区二区三区| 亚洲第九十七页| 中午字幕在线观看| 一个色中文字幕| 国产大学生粉嫩无套流白浆| 日本道色综合久久影院| 国产欧美精品午夜在线播放| 国产精品老女人精品视| 98精品国产高清在线看入口| 一级成人生活片免费看| 欧洲国产成人精品91铁牛tv| 国产欧美日韩在线观看精品| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| _妓院_一钑片_免看黄大片| 精品深夜av无码一区二区| 美女视频黄频a免费观看| 国产又猛又黄又爽| 最近免费中文字幕4| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 51影院成人影院| 中文字幕永久免费| 最近免费中文字幕mv在线电影| 精品福利视频导航| 小雄和三个护士阅读| 最近中文字幕在线中文高清版| 免费萌白酱国产一区二区三区| 亚洲理论在线观看| 免费无码又爽又刺激毛片| 美女aⅴ高清电影在线观看| 丁香六月婷婷精品免费观看| 亚洲黄色在线看| 久久精品国产99久久| 无敌小保子笔趣阁| 欧美精品在线一区二区三区| 欧美婷婷六月丁香综合色| 天天天天躁天天爱天天碰2018| 亚洲欧美日韩精品久久久| 日本高清二三四本2021| 天天综合网色中文字幕|