- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器中國校友會網2010中國大學創業富豪榜100強
2010排名 | 姓名 | 2010財富(萬元) | 2009排名 | 所在地區 | 公司 | 行業 |
1 | 金津 | 120000 | 1 | 浙江杭州 | 渡口網絡 | 網絡游戲 |
2 | 金美歐 | 35000 | / | 浙江溫州 | 金龍機電 | 電子元器件 |
3 | 彭海濤 | 30000 | 2 | 四川成都 | 星漫科技 | 網絡游戲 |
4 | 陳曦 | 20000 | / | 上海 | 暢網信息 | 互聯網應用 |
4 | 張銳 | 20000 | / | 北京 | 萬學教育 | 文化教育 |
6 | 田寧 | 15000 | 8 | 浙江杭州 | 浙江盤石 | 互聯網服務 |
6 | 燕君芳 | 15000 | / | 陜西咸陽 | 本香集團 | 生豬飼養及加工 |
6 | 戴志康 | 15000 | 2 | 北京 | 康盛世紀 | 軟件 |
9 | 屈景春 | 13000 | / | 重慶 | 行安電子 | 建筑智能化 |
9 | 宋海波 | 13000 | 8 | 海南海口 | 動網先鋒 | 互聯網 |
11 | 徐毅征 | 12000 | 2 | 江蘇南京 | 江蘇邦寧 | 互聯網服務 |
11 | 陳博 | 12000 | / | 浙江杭州 | 樂港科技 | 網絡游戲 |
13 | 謝琦 | 10000 | 10 | 江西南昌 | 巨元醫藥 | 醫藥 |
13 | 陳慶峰 | 10000 | / | 上海 | 東奉電力 | 建筑工程 |
13 | 龔海燕 | 10000 | 14 | 上海 | 世紀佳緣 | 網絡交友 |
13 | 張同偉 | 10000 | / | 江蘇常州 | 貝德萊特 | 太陽能熱水器 |
17 | 姚欣 | 9000 | 11 | 上海 | 聚力傳媒 | 網絡安全 |
17 | 胡樹騰 | 9000 | 11 | 山東濟南 | 東易果蔬 | 農產品 |
19 | 高燃 | 8000 | 2 | 北京 | 中國娛樂網 | 網絡視頻 |
19 | 龔世威 | 8000 | 25 | 湖北武漢 | 銀商通商貿 | 金融服務 |
19 | 郭敬明 | 8000 | 15 | 上海 | 柯艾文化 | 文化傳播 |
22 | 孔令博 | 7000 | / | 北京 | 奧琦瑋信息 | 餐飲軟件 |
22 | 劉鵬飛 | 7000 | / | 浙江義烏 | 飛天燈具 | 燈具制造 |
24 | 宋洪海 | 6000 | 16 | 天津 | 煒杰科技 | 醫藥原料藥 |
25 | 錢俊冬 | 5000 | 25 | 陜西西安 | 三人行傳媒 | 戶外廣告 |
25 | 賀宇晟 | 5000 | 16 | 上海 | 上海曉翔 | 地產中介 |
25 | 畢雅靜 | 5000 | / | 山東泰安 | 蘭恩工程機械 | 工程機械 |
25 | 任泉 | 5000 | / | 北京 | 蜀地傳說 | 連鎖餐飲 |
25 | 劉琦開 | 5000 | 25 | 上海 | 泰科股份 | 鋼材貿易 |
30 | 王興 | 4000 | 19 | 北京 | 美團網 | 互聯網應用 |
30 | 李玲玲 | 4000 | / | 湖北武漢 | 海納科技 | 防盜門 |
32 | 傅章強 | 3500 | 19 | 上海 | 必特軟件 | 軟件 |
33 | 董一萌 | 3000 | 25 | 吉林長春 | 一萌電子 | 互聯網應用 |
33 | 戴躍鋒 | 3000 | 23 | 湖南隆回 | 御泥坊 | 礦物泥漿 |
33 | 吳斌 | 3000 | 25 | 湖北武漢 | 銳爾生物 | 醫藥生物 |
36 | 黃森坤 | 2500 | 25 | 福建福州 | 東訊網絡 | 無線增值 |
36 | 王學集 | 2500 | 25 | 浙江杭州 | 德天信息 | 軟件 |
36 | 邢光磊 | 2500 | 25 | 湖北武漢 | 靈狐合力 | 軟件 |
36 | 駱青 | 2500 | 25 | 上海 | 詩瓊實業 | 化妝品 |
40 | 孫賽武 | 2000 | 25 | 湖南長沙 | 湘水環境 | 環保及治理 |
40 | 孔德菁 | 2000 | 25 | 福建廈門 | 易名網絡 | 互聯網應用 |
40 | 宋雅丹 | 2000 | 53 | 浙江海鹽 | 木木家 | 網絡購物 |
40 | 胡忠偉 | 2000 | / | 遼寧沈陽 | 冠亞教育 | 教育培訓 |
44 | 楊晶 | 1900 | / | 山東濟寧 | 軒轅掛車 | 掛車制造 |
45 | 陳響丹 | 1600 | 25 | 浙江溫州 | 愛之蓓蕾 | 嬰幼兒用品 |
46 | 吳立杰 | 1500 | 25 | 浙江杭州 | 華泰服裝 | 服裝設計 |
46 | 楊海 | 1500 | 25 | 江蘇南京 | 易學教育 | 軟件 |
46 | 李晉吉 | 1500 | 25 | 北京 | 無限新空 | 無線互聯網 |
49 | 謝曉東 | 1300 | 46 | 重慶 | 搜美網絡 | 互聯網應用 |
50 | 吳劍明 | 1200 | / | 遼寧鞍山 | 健明天利來 | LED制造 |
50 | 徐毅 | 1200 | / | 浙江寧波 | 宣逸網絡 | 互聯網 |
50 | 丁仕源 | 1200 | 53 | 廣東深圳 | 丁叮文化 | 模特經紀 |
53 | 夏乾良 | 1000 | 45 | 上海 | 暄氏文化 | 文化傳媒 |
53 | 楊杰 | 1000 | / | 浙江杭州 | 中鼎文化 | 文化傳媒 |
53 | 張松江 | 1000 | / | 北京 | 小管家家政 | 家政服務 |
53 | 姜一帆 | 1000 | / | 江蘇南京 | 佳連冠家電 | 家電銷售 |
53 | 朱學寶 | 1000 | / | 湖北武漢 | 超級玩家 | 互聯網應用 |
53 | 朱海濤 | 1000 | / | 江蘇南京 | 南京純美家居 | 家居產品 |
53 | 袁旭 | 1000 | / | 四川成都 | 迅游網絡 | 互聯網應用 |
53 | 陳豪 | 1000 | / | 上海 | 接力中國 | 文化傳播 |
53 | 李漢文 | 1000 | / | 廣東廣州 | 易通國際 | 互聯網應用 |
53 | 紀翔 | 1000 | / | 山東泰安 | 鴻雁科貿 | 空調、太陽能 |
53 | 王哲 | 1000 | / | 湖北天門 | 天門暢享 | 嬰兒用品 |
53 | 張銳 | 1000 | / | 北京 | 魔時網 | 互聯網應用 |
53 | 趙亮 | 1000 | 53 | 江蘇常州 | 夸父太陽能 | 太陽能應用產品 |
53 | 何洪偉 | 1000 | 53 | 浙江義烏 | 萬客投資 | 家居用品 |
67 | 陶立群 | 900 | / | 浙江紹興 | 三葉草 | 餐飲 |
67 | 王世勇 | 900 | / | 湖北武漢 | 兩點十分數碼 | 三維動畫 |
67 | 何詠儀 | 900 | 46 | 陜西西安 | 柒彩虹餐飲 | 餐飲 |
70 | 宋磊 | 800 | / | 山東濟南 | 三迪文化 | 文化傳播 |
70 | 宋興華 | 800 | 46 | 山東濟南 | 濟南互聯星空 | 廣告傳媒 |
72 | 彭良柱 | 600 | / | 河南信陽 | 柱龍養殖 | 生豬飼養 |
72 | 謝汝山 | 600 | 70 | 廣東廣州 | 新速度教育 | 教育培訓 |
72 | 楊甫剛 | 600 | 88 | 浙江義烏 | 嘟嘟靚妝小鋪 | 網絡購物 |
75 | 白炳衛 | 500 | 70 | 浙江溫州 | 凱樂斯文化傳播 | 文化傳媒 |
75 | 潘文偉 | 500 | / | 廣東廣州 | 5151團 | 互聯網應用 |
75 | 張曉東 | 500 | / | 江蘇南京 | 博納法德 | 火炬氣系統 |
75 | 周廷瑞 | 500 | / | 湖南長沙 | 新力源科技 | 高頻開關 |
75 | 金巖 | 500 | / | 陜西西安 | 西安樂游 | 互聯網應用 |
75 | 高澤宇 | 500 | / | 新疆烏魯木齊 | 萬人體育 | 體育用品 |
75 | 沈潔偉 | 500 | / | 山東臨沂 | 機客網絡 | 互聯網應用 |
75 | 蔡喜輝 | 500 | / | 廣東廣州 | 辰米網絡 | 軟件開發 |
75 | 湯興旺 | 500 | 53 | 四川成都 | 舒華健身 | 健身 |
75 | 李國軍 | 500 | 53 | 河南鄭州 | 莘莘小站 | 餐飲連鎖 |
75 | 喬家亮 | 500 | 60 | 陜西西安 | 迪信裝飾 | 建筑裝飾 |
75 | 俞清 | 500 | / | 江西南昌 | 碩博科技 | 弱電工程、安防監控 |
87 | 解礫 | 400 | / | 湖北武漢 | 純派生活 | 服裝銷售 |
87 | 叢躍 | 400 | 60 | 山東青島 | 點億傳媒 | 廣告傳媒 |
87 | 胡云睿 | 400 | / | 廣東廣州 | 勁諾新材 | 化工材料 |
90 | 聶名勇 | 300 | 97 | 山東青島 | 新領域信息 | 文化傳媒 |
90 | 尚貞濤 | 300 | 70 | 浙江杭州 | 易沙網絡 | 互聯網應用 |
90 | 何煒 | 300 | 70 | 湖北武漢 | 極限網絡 | 互聯網應用 |
93 | 程立志 | 250 | 70 | 湖南長沙 | 創鼎信息 | 互聯網應用 |
94 | 程賢浩 | 200 | 70 | 云南昆明 | 中盛傳媒 | 廣告影視 |
94 | 宋琢珂 | 200 | / | 四川成都 | 三味火動畫 | 影視動畫 |
94 | 張志財 | 200 | / | 江西南昌 | 南昌新銳教育 | 教育培訓 |
97 | 賀靖 | 150 | 97 | 云南昆明 | 贏攜科技 | 軟硬件 |
98 | 王永上 | 100 | / | 湖北武漢 | 食品零售 | |
98 | 趙泥 | 100 | / | 浙江杭州 | 海業公關 | 公關策劃 |
98 | 賀兵 | 100 | / | 浙江杭州 | 杭州尚品 | 文化傳媒 |
98 | 薛開發 | 100 | 100 | 天津 | 津媒校園 | 文化傳媒 |
編制方法:“中國校友會網2010中國大學創業富豪榜”的上榜者具體指1999年(含)以后我國普通高校的畢業生、在校生、結業生、肄業生和輟學生等。其中港、澳、臺地區高校等不在統計之列,對撤銷、調整、合并、改名的院校,遵照歷史沿革,逐一歸并到目前的高校中。對上榜大學生創業者的財富評估方法是,對上榜者持有財富按照其創業企業的賬面價值或市場價值來估算,或通過結合對類似企業的收入、利潤或賬面價值和市場價值的比率進行估算,本年度上榜門檻為資產100萬元。