• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
    行業動向
    行業規劃 金融證券
    金融法規
    貿易發展 工程項目 企業發展
    國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
    發展要聞  -08公務員考試92個無人報考職位匯總(表) 11月9日報名確認 專題 -國有重點企業前8月利潤增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經紀人制度醞釀推出 適時允許境外機構所籌人民幣購匯匯出 -中國50%國土面積位于地震高烈度區域 大城市將有避難場所 全文 -京滬高鐵征地補償金初定為230億元 首都第二機場選址北京正南 -上半年中國經常項目順差增78% 雙順差局面再擴大 國際收支報告 -9省市GDP超萬億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財政部擬改革中西部地方財政體制 取消6項行政審批項目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產、金融及鋼鐵望領跑四季度 -發改委決定成品油價格每噸提高500元
    1983年-2005年中國農村住戶基本情況(表)
    中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

      表10 農村住戶基本情況            
                         
      調查戶數 平均每戶 平均每戶 平均每個 年末住房 年末生產 平均每人 每百個勞 每百個勞 每百個勞
     年份       常住人口 整、半勞 勞動力 面積 用固定資 經營耕地 動力中文 動力中小 動力中初
          動力 負擔人口   產原值 面積  (1) 盲、半文 學程度 中程度
                         
      (戶) () () () (平方米/) (/) (1x10-2公頃)  () () ()
    1983                   5.4                 2.8                 0.9               11.6             468.5               12.8               28.7               29.2               18.1
    1984                   5.4                 2.9                 0.9               13.6             580.0               13.6               27.3               29.9               19.0
    1985 66642                 5.1                 3.0                 1.7               14.7             792.5               13.8               27.9               37.1               27.7
    1986 66836                 5.1                 3.0                 1.7               15.3             832.0               13.8               26.1               38.0               28.6
    1987 66912                 5.0                 3.0                 1.7               16.0             909.0               13.8               25.0               38.0               29.4
    1988 67186                 4.9                 3.0                 1.7               16.6          1,033.0               13.7               23.4               38.4               30.4
    1989 66906                 4.9                 2.9                 1.6               17.2          1,126.1               14.1               22.6               38.7               31.4
    1990 66960                 4.8                 2.9                 1.7               17.8          1,258.1               14.0               20.7               38.9               32.8
    1991 67410                 4.7                 2.8                 1.7               18.5          1,497.1               14.5               16.9               39.5               35.2
    1992 67490                 4.7                 2.8                 1.6               18.9          1,644.0               13.7               16.2               39.1               36.2
    1993 67570                 4.6                 2.9                 1.6               20.7          1,950.3               14.5               15.3               38.2               37.4
    1994 67420                 4.5                 2.9                 1.6               20.2          2,308.2               15.3               14.2               37.2               38.9
    1995 67340                 4.5                 2.9                 1.6               21.0          2,774.3               14.5               13.5               36.6               40.1
    1996 67610                 4.4                 2.8                 1.6               21.7          3,605.1               15.4               11.2               35.5               42.8
    1997 67680                 4.4                 2.8                 1.6               22.5          3,896.6               14.1               10.1               35.1               44.3
    1998 68300                 4.3                 2.8                 1.5               23.3          3,970.8               12.7                 9.6               34.5               45.0
    1999 67430                 4.3                 2.8                 1.5               24.2          4,045.5               13.8                 9.0               33.7               46.1
    2000 68116                 4.2                 2.8                 1.5               24.8          4,677.0               12.7                 8.1               32.2               48.1
    2001 68190                 4.2                 2.7                 1.5               25.7          4,883.8               13.3                 7.9               31.1               48.9
    2002 68190                 4.1                 2.8                 1.5               26.5          5,221.3               13.3                 7.6               30.6               49.3
    2003 68190                 4.1                 2.8                 1.5               27.2          5,586.0               12.5                 7.4               30.0               50.2
    2004 68190                 4.1                 2.8                 1.4               27.9          5,956.0               13.3                 7.5               29.2               50.4
    2005 68190                 4.1                 2.8                 1.4               29.7          7,155.6               13.9                 6.9               27.2               52.2
             : (1) 指調查住戶常住人口人均經營耕地面積.  

    (數據來源:農業部)
    來源: 中國發展門戶網

    相關文章:
    1983年-2005年中國主要農產品產量(表)
    1983年-2005年中國養殖業情況(表)
    2003年-2005年中國鄉鎮企業主要財務及經濟效益指標(表)
    1983年-2005年農產品供需及價格情況:水稻
    1983年-2005年農產品供需及價格情況:小麥
    1983年-2005年農產品供需及價格情況:玉米
    1983年-2005年農產品生產及進出口情況:糧食、食用植物油
    1983年-2005年中國農產品供需及價格情況:大豆
    1983年-2005年農產品生產及進出口情況:棉花、食糖
    1983年-2005年中國農產品生產、消費及進出口情況:豬肉
    1983年-2005年化肥及農藥生產、進口與價格情況(表)
    1983年-2005年中國城鄉居民家庭人均收入對比(表)
    1983年-2005年中國城鄉居民人均支出對比(表)
    圖片新聞:
    “嫦娥一號”順利進入地月轉移軌道 將于11月5日到達月球
    中國新一代大運載火箭6-8年問世 產業化基地在天津奠基
    更多 >>

    觀察與思考
    2008年公務員考試資訊大全/ 考研資訊大全
    · 中國“嫦娥一號”探月
    · 中國減災救災行動
    更多>>
    中國發展報告
    中國改革評估報告 / 中國數字報告
    · 2007中國人口與勞動問題報告
    · 2007中國禁毒報告
    更多>>
    主站蜘蛛池模板: 黄色一级一毛片| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频| 日韩精品欧美国产精品忘忧草| 国产调教在线观看| 国产精品自产拍在线观看| 91精品国产欧美一区二区| 红楼遗梦成人h文完整版| 亚洲欧美色一区二区三区| 亚洲AV无码乱码在线观看代蜜桃| 性欧美18-19sex性高清播放| 亚洲国产日韩在线人成下载| 亚洲av成人一区二区三区在线观看| 一区二区三区国产最好的精华液| 美女激情视频网站| 性高湖久久久久久久久aaaaa| 91麻豆精品国产一级| 国产成人精品日本亚洲| 欧美任你躁免费精品一区| 高清一区高清二区视频| 亚洲欧美日韩精品| 日产精品卡一卡2卡三卡乱码工厂| 御书宅自由小说阅读无弹窗| 男人扒女人添高潮视频| 99久久婷婷国产综合亚洲| 男男调教军警奴跪下抽打| 在线观看永久免费视频网站| 无套后进式视频在线观看| 精品人妻久久久久久888| 看一级毛片女人洗澡| 激情五月激情综合| 添bbb免费观看高清视频| 日本边添边摸边做边爱的视频| 国产女人爽的流水毛片| 茄子视频国产在线观看| tom39你们会回来感谢我的| 精品少妇人妻AV一区二区三区| 欧美黑人玩白人巨大极品| zztt668.su黑料不打烊| 禁忌2电影在线观看完整版免费观看| 六月婷婷精品视频在线观看| 工囗番漫画全彩无遮拦老师|