• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
    行業動向
    行業規劃 金融證券
    金融法規
    貿易發展 工程項目 企業發展
    國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
    發展要聞  -08公務員考試92個無人報考職位匯總(表) 11月9日報名確認 專題 -國有重點企業前8月利潤增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經紀人制度醞釀推出 適時允許境外機構所籌人民幣購匯匯出 -中國50%國土面積位于地震高烈度區域 大城市將有避難場所 全文 -京滬高鐵征地補償金初定為230億元 首都第二機場選址北京正南 -上半年中國經常項目順差增78% 雙順差局面再擴大 國際收支報告 -9省市GDP超萬億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財政部擬改革中西部地方財政體制 取消6項行政審批項目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產、金融及鋼鐵望領跑四季度 -發改委決定成品油價格每噸提高500元
    1983年-2005年中國農業自然災害及除澇治堿情況(表)
    中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

      表8   農業自然災害及除澇治堿情況          
                      單位:千公頃
      受災面積     成災面積     成災面積占受災面積 (%) 除澇面積 水土流失治理面積 治堿面積
     年份     水災面積 旱災面積   水災面積 旱災面積    
                     
                     
    1983           34,710           12,160           16,090           16,210             5,750             7,590                  47           18,200                  76             4,400
    1984           31,890           10,630           15,820           15,260             5,400             7,020                  48           18,400                  76             4,466
    1985           44,370           14,200           22,990           22,710             8,950           10,060               51.2           18,584           46,393             4,569
    1986           47,140             9,160           31,040           23,660             5,580           14,760               50.2           18,761           47,909             4,623
    1987           42,090             8,690           24,920           20,390             4,100           13,030               48.4           18,958           49,527             4,756
    1988           50,870           11,950           32,900           23,940             6,130           15,300               47.1           19,058           51,349             4,830
    1989           46,990           11,330           29,360           24,450             5,920           15,260               52.0           19,229           52,153             4,883
    1990           38,470           11,800           18,180           17,820             5,600             7,810               46.3           19,337           52,970             4,995
    1991           55,470           24,600           24,910           27,810           14,610           10,560               50.1           19,580           55,838             5,110
    1992           51,330             9,420           32,980           25,900             4,460           17,050               50.5           19,771           58,635             5,210
    1993           48,830           16,390           21,100           23,130             8,610             8,660               47.4           19,883           61,253             5,305
    1994           55,040           17,330           30,420           31,380           10,740           17,050               57.0           19,980           64,080             5,351
    1995           45,874           13,064           23,455           22,267             7,630           10,401               48.5           20,065           66,855             5,434
    1996           46,989           18,146           20,151           21,233           10,855             6,247               45.2           20,279           69,321             5,513
    1997           53,429           11,414           33,514           30,309             5,840           20,250               56.7           20,526           72,242             5,612
    1998           50,145           22,292           14,236           25,181           13,785             5,060               50.2           20,681           75,022             5,653
    1999           49,981             9,020           30,156           26,731             5,071           16,614               53.5           20,838           77,828             5,737
    2000           54,688             7,323           40,541           34,374             4,321           26,784               62.9           20,990           80,961             5,841
    2001           52,215             6,042           38,472           31,793             3,614           23,698               60.9           21,021           81,539             5,751
    2002           47,120           12,380           22,210           27,320             7,470           13,250               58.0           21,097           85,410             5,283
    2003           54,386           19,208           24,852           32,516           12,289           14,470               59.8           21,097           85,410             5,283
    2004           37,106             7,314           17,253           16,297             3,747             8,482               43.9           21,198           92,000             5,962
    2005           38,818           10,932           16,028           19,966             6,047             8,479               51.4           21,340           94,654             6,032

    (數據來源:農業部)
    來源: 中國發展門戶網

    相關文章:
    1985年-2005年中國農村居民家庭平均每戶生產用固定資產原值(表)
    1983年-2005年中國農村住戶基本情況(表)
    1983年-2005年中國主要農產品產量(表)
    2003年-2005年中國鄉鎮企業主要財務及經濟效益指標(表)
    1983年-2005年中國養殖業情況(表)
    1983年-2005年農產品供需及價格情況:小麥
    1983年-2005年農產品供需及價格情況:水稻
    1983年-2005年農產品供需及價格情況:玉米
    1983年-2005年中國農產品供需及價格情況:大豆
    1983年-2005年農產品生產及進出口情況:糧食、食用植物油
    1983年-2005年農產品生產及進出口情況:棉花、食糖
    1983年-2005年中國農產品生產、消費及進出口情況:豬肉
    1983年-2005年化肥及農藥生產、進口與價格情況(表)
    1983年-2005年中國城鄉居民家庭人均收入對比(表)
    圖片新聞:
    “嫦娥一號”順利進入地月轉移軌道 將于11月5日到達月球
    中國新一代大運載火箭6-8年問世 產業化基地在天津奠基
    更多 >>

    觀察與思考
    2008年公務員考試資訊大全/ 考研資訊大全
    · 中國“嫦娥一號”探月
    · 中國減災救災行動
    更多>>
    中國發展報告
    中國改革評估報告 / 中國數字報告
    · 2007中國人口與勞動問題報告
    · 2007中國禁毒報告
    更多>>
    主站蜘蛛池模板: 岳在我胯下哭泣| 黄a大片av永久免费| 成年女人黄小视频| 国产在线无码制服丝袜无码| 97精品伊人久久大香线蕉| 日本理论午夜中文字幕| 国产精品成人久久久久久久| 午夜爱爱免费视频| 99国内精品久久久久久久| 丝袜交kingfootjob| 日韩人妻无码精品专区| 2021国产精品久久久久| 窈窕淑女在线观看免费韩剧| 亚洲国产日韩在线成人蜜芽| 在线观看亚洲网站| 亚洲欧美日韩高清在线电影| 日本三级做a全过程在线观看| 手机在线观看精品国产片| 一本一道久久a久久精品综合| 日本乱理伦电影在线| 扒开双腿猛进入女人的视频| 99热亚洲色精品国产88| 最近在线中文字幕电影资源| 校花公交车上被迫打开双腿| 色播在线永久免费视频网站| 欧美亚洲日本视频| 亚洲美女高清一区二区三区| 欲惑美妇老师泛滥春情在线播放| 国产成人tv在线观看| 国产凌凌漆国语| 情人伊人久久综合亚洲| 成人午夜兔费观看网站| 人人爽人人爽人人片a免费| 国产精品久久久| 欧美乱妇高清无乱码在线观看| 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片| 男生和女生污污的视频| 88av免费观看入口在线| 欧美乱大交XXXXX潮喷| 农民工嫖妓50岁老熟女| 精品久久久久久中文字幕女|