• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    政策解讀 宏觀經濟 區域發展
    行業動向
    行業規劃 金融證券
    金融法規
    貿易發展 工程項目 企業發展
    國情公報 經濟數據 經濟名詞
    發展要聞  -58個土地違法重點地區圈定 開平市委書記非法審批近3萬畝被撤職 -11月金融數據:居民存款半年來首次增加 -中國經商環境排名升至83位 中美戰略經濟對話確定6大議題 答問 -詳解08中國股市關鍵詞 A股投資回報率約20% 真正牛市明年開始 -350萬畝違規用地須在25日前處理 上海欲令湯臣一品降價或全出租 -國有資產總額超12萬億 "每年誕生一個中石油" 07央企利潤近萬億 -中央機關推行政府集中采購5年省近51億 政府部門實現軟件正版化 -準備金率提1個百分點 預計回收4000億流動性 股指或下探4500點 -QFII額度擴至300億美元 新基金重新開閘 債券型基金首先獲批 -"中國十大休閑城市"出爐 杭州成都等入選 哪些城市適宜工作?
    1983年-2006年中國城鄉居民家庭人均收入對比(表)
    中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
    字號:    打印本文章 寫信給編輯

                      單位:元/
      農村居民               城鎮居民 城鎮居民人
       年份   地區    家庭人均                 人均可支 均可支配收
       總收入 純收入 家庭經營             配收入 入比農村人
            純收入 第一產業     第二產業 第三產業     均純收入
              農業收入 牧業收入        
    1983                412                310             227.7             212.7 173.9 33.9 4.2 10.8    
    1984                476                355             261.7             241.9 198.4 37.4 4.8 15.0    
    1985                547                398             296.0             263.8 202.1 52.0 9.6 22.6 739.1 1.9
    1986                593                424             313.3             277.6 216.2 50.8 12.0 23.8 899.6 2.1
    1987                654                463             345.5             300.8 220.2 68.5 15.7 29.1 1002.2 2.2
    1988                785                545             403.2             345.6 236.0 94.1 20.3 37.2 1181.4 2.2
    1989                875                602             434.6             371.7 253.9 103.2 22.2 40.7 1375.7 2.3
    1990                990                686             518.6             456.0 344.6 96.8 21.3 41.2 1510.2 2.2
    1991             1,046                709             523.6             460.6 338.7 105.2 20.5 42.6 1700.6 2.4
    1992             1,155                784             561.6             486.9 354.5 113.9 24.2 50.6 2026.6 2.6
    1993             1,334                922             678.5             567.0 448.4 96.5 26.3 85.2 2577.4 2.8
    1994             1,789             1,221             881.9             746.7 610.5 112.3 36.0 99.2 3496.2 2.9
    1995             2,338             1,578          1,125.8             956.5 799.4 127.8 48.2 121.2 4283.0 2.7
    1996             2,807             1,926          1,362.5          1,147.3 955.1 158.6 64.6 150.6 4838.9 2.5
    1997             2,977             2,090          1,472.7          1,220.0 976.2 203.5 78.0 174.8 5160.3 2.5
    1998             2,996             2,162          1,466.0          1,192.1 962.8 188.5 80.1 193.5 5425.1 2.5
    1999             2,987             2,210          1,448.4          1,139.0 918.3 174.3 91.1 218.3 5854.0 2.7
    2000             3,146             2,253          1,427.3          1,090.7 833.9 207.4 99.4 237.2 6280.0 2.8
    2001             3,307             2,366          1,459.6          1,126.6 863.6 212.0 100.0 233.1 6859.6 2.9
    2002             3,432             2,476          1,486.5          1,135.0 866.7 210.6 108.6 243.0 7702.8 3.1
    2003             3,582             2,622          1,541.3          1,195.6 885.7 245.7 108.6 237.1 8472.0 3.2
    2004             4,040             2,936          1,745.8          1,398.0 1056.5 271.0 108.2 239.5 9421.6 3.2
    2005             4,631             3,255          1,844.5          1,469.6 1097.7 283.6 108.3 266.7 10493.0 3.2
    2006             5,025             3,587          1,931.0          1,521.3 1159.6 265.6 121.7 288.0 11759.5 3.3
    2006          
    東部地區             6,754             5,188          2,251.8          1,490.5 1091.1 246.9 253.7 507.7 14893.9 2.9
    中部地區             4,441             3,283          1,869.5          1,526.1 1220.2 218.2 105.9 237.6 9911.3 3.0
    西部地區             3,927             2,588          1,588.8          1,388.2 1005.7 312.1 37.8 162.8 9545.1 3.7
    東北地區             6,181             3,745          2,435.2          2,252.6 1931.8 304.1 27.4 155.2 9775.7 2.6
       注:城鎮居民人均可支配收入四個經濟地帶數據為簡單算術平均數。  
    (數據來源:農業部)
    來源: 中國發展門戶網

    相關文章:
    前三季山西35個貧困縣農民人均收入1380.84元 增20.5%
    1983年-2005年中國城鄉居民家庭人均收入對比(表)
    中國農村消費市場:人均收入三千元成為臨界點
    上半年青海省國家扶貧重點縣農牧民人均收入1013.3元
    2006年農民人均收入增加近50%源于外出務工
    世行:中國上網費過高 占人均收入水平的10%
    16個城市人均收入排座次 上海居首位差距在擴大
    西藏農牧民人均收入增速高于全國增速
    世行展望2030年的世界:中國的人均收入大幅上升
    今年農民人均收入或增6% 農產品出口突破$300億
    相關專題:
    圖片新聞:
    航天局公布部分月球探測新數據 月表高地好比青藏高原(組圖)
    武漢與長沙城市群獲批綜合配套改革試驗區[新試驗區試驗什么]
    更多 >>

    主站蜘蛛池模板: 亚洲www网站| 色偷偷成人网免费视频男人的天堂| 亚洲一卡2卡4卡5卡6卡残暴在线| 国产情侣91在线播放| 亚洲男人的天堂在线| 大学生粉嫩无套流白浆| 亚洲综合第一区| 中国一级毛片录像| 国产精品欧美一区二区三区| 日本pissjapantv厕所自| 国产亚洲高清不卡在线观看| 久久99国产乱子伦精品免费| 亚洲成av人片在线观看无码| 成人性开放大片| 综合网激情五月| 久久最近最新中文字幕大全| 一区二区三区免费视频播放器| 国产午夜福利久久精品| 在线91精品亚洲网站精品成人| 亚洲国产另类久久久精品黑人| 火车上荫蒂添的好舒服视频| 免费又黄又爽1000禁片| 特黄aa级毛片免费视频播放| 亚洲AV日韩精品久久久久久| 花蝴蝶直播苹果版| 456在线视频| 好妻子韩国片在线| 狠狠亚洲婷婷综合色香五月排名| 91东航翘臀女神在线播放| 成年人在线免费观看网站| 国产一级做a爰片...| 2022男人天堂| 99精品视频99| 老板轻点好痛好涨嗯啊视频| 日本dhxxxxxdh14日本| 渣男渣女抹胸渣男渣女软件| 毛片免费视频在线观看| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 精品一区二区久久久久久久网精| 成人性a激情免费视频| 免费黄在线观看|