• <dl id="osqis"><acronym id="osqis"></acronym></dl><li id="osqis"><source id="osqis"></source></li>
  • <code id="osqis"><xmp id="osqis"></xmp></code>
  • <li id="osqis"></li>
    首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
    政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
    行業(yè)動(dòng)向
    行業(yè)規(guī)劃 金融證券
    金融法規(guī)
    貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
    國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
    發(fā)展要聞  -嫦娥獲取月球背面圖 錢學(xué)森今迎96歲華誕 憂中國無科技領(lǐng)軍人 -11月中國貿(mào)易順差為262.8億美元 增14.7% 人民幣匯率首破7.38 -劉明康:A股漲幅不高 30元=鐵底 中石油價(jià)翻番? 探秘十大牛熊股 -廈門PX項(xiàng)目投票網(wǎng)頁取消 超9成人投反對(duì)票 廈門列宜居城市榜首 -國際奧委會(huì)否決藏獨(dú)分子參加北京奧運(yùn)申請(qǐng) 奧運(yùn)門票成理財(cái)熱點(diǎn) -11月居民存款半年來首次增加 貸款調(diào)控見效 年內(nèi)仍可能再加息 -統(tǒng)計(jì)局:11月份全國CPI同比上漲6.9% -證監(jiān)會(huì)并購重組委52名候選人亮相[名單] 外管局:嚴(yán)控外債增長 -58個(gè)土地違法重點(diǎn)地區(qū)圈定 開平市委書記非法審批近3萬畝被撤職 -中國經(jīng)商環(huán)境排名升至83位 中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話確定6大議題 答問
    1983年-2006年中國農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害及除澇治堿情況(表)
    中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
    字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

                      單位:千公頃
      受災(zāi)面積     成災(zāi)面積     成災(zāi)面積占受災(zāi)面積 (%) 除澇面積 水土流失治理面積 治堿面積
     年份     水災(zāi)面積 旱災(zāi)面積   水災(zāi)面積 旱災(zāi)面積    
                     
    1983         34,710         12,160         16,090         16,210           5,750           7,590                    47        18,200                    76                 4,400
    1984         31,890         10,630         15,820         15,260           5,400           7,020                    48        18,400                    76                 4,466
    1985         44,370         14,200         22,990         22,710           8,950         10,060                 51.2        18,584             46,393                 4,569
    1986         47,140           9,160         31,040         23,660           5,580         14,760                 50.2        18,761             47,909                 4,623
    1987         42,090           8,690         24,920         20,390           4,100         13,030                 48.4        18,958             49,527                 4,756
    1988         50,870         11,950         32,900         23,940           6,130         15,300                 47.1        19,058             51,349                 4,830
    1989         46,990         11,330         29,360         24,450           5,920         15,260                 52.0        19,229             52,153                 4,883
    1990         38,470         11,800         18,180         17,820           5,600           7,810                 46.3        19,337             52,970                 4,995
    1991         55,470         24,600         24,910         27,810         14,610         10,560                 50.1        19,580             55,838                 5,110
    1992         51,330           9,420         32,980         25,900           4,460         17,050                 50.5        19,771             58,635                 5,210
    1993         48,830         16,390         21,100         23,130           8,610           8,660                 47.4        19,883             61,253                 5,305
    1994         55,040         17,330         30,420         31,380         10,740         17,050                 57.0        19,980             64,080                 5,351
    1995         45,874         13,064         23,455         22,267           7,630         10,401                 48.5        20,065             66,855                 5,434
    1996         46,989         18,146         20,151         21,233         10,855           6,247                 45.2        20,279             69,321                 5,513
    1997         53,429         11,414         33,514         30,309           5,840         20,250                 56.7        20,526             72,242                 5,612
    1998         50,145         22,292         14,236         25,181         13,785           5,060                 50.2        20,681             75,022                 5,653
    1999         49,981           9,020         30,156         26,731           5,071         16,614                 53.5        20,838             77,828                 5,737
    2000         54,688           7,323         40,541         34,374           4,321         26,784                 62.9        20,990             80,961                 5,841
    2001         52,215           6,042         38,472         31,793           3,614         23,698                 60.9        21,021             81,539                 5,751
    2002         47,120         12,380         22,210         27,320           7,470         13,250                 58.0        21,097             85,410                 5,283
    2003         54,386         19,208         24,852         32,516         12,289         14,470                 59.8        21,097             85,410                 5,283
    2004         37,106           7,314         17,253         16,297           3,747           8,482                 43.9        21,198             92,000                 5,962
    2005         38,818         10,932         16,028         19,966           6,047           8,479                 51.4        21,340             94,654                 6,032
    2006         41,091           8,003         20,738         24,632           4,569         13,411                 59.9        21,376             97,491  
        注:治堿面積改為幾年統(tǒng)計(jì)一次。        
    (數(shù)據(jù)來源:農(nóng)業(yè)部)
    來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

    相關(guān)文章:
    1983年-2005年中國農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害及除澇治堿情況(表)
    中央下?lián)?.65億自然災(zāi)害生活補(bǔ)助費(fèi)
    國新辦就自然災(zāi)害和困難群眾救助等情況舉行發(fā)布會(huì)
    今年全國3.1億人次遭受自然災(zāi)害 中央追加近50億資金支持救災(zāi)
    中國今年自然災(zāi)害受災(zāi)超2.8億人次 洪澇災(zāi)情歷史罕見
    民政部將向重慶撥4000萬特大自然災(zāi)害應(yīng)急補(bǔ)助金
    06年自然災(zāi)害直接經(jīng)濟(jì)損失2528億元 同比升23.8%
    相關(guān)專題:
    圖片新聞:
    2015年北京地鐵將達(dá)到561公里 有望居世界之首
    航天局公布部分月球探測(cè)新數(shù)據(jù) 月表高地好比青藏高原(組圖)
    更多 >>

    主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美丝袜综合精品第一页| 妺妺窝人体色WWW在线观看| 少妇饥渴XXHD麻豆XXHD骆驼| 青娱乐在线视频观看| 欧美日韩精彩视频| 免费视频专区一国产盗摄| 泳衣男漫画臀篇佳门サエコcc| 国产女人精品视频国产灰线| 御书宅自由小说阅读无弹窗| 青娱乐欧美视频| 三上悠亚电影全集免费| 向日葵app在线观看免费下载视频| 公车上的奶水嗯嗯乱hnp| 色播在线观看免费| 国产成人无码精品久久久免费| 色综合色综合久久综合频道| freexxxx性女hd性中国| 成人片黄网站A毛片免费| 国产精品www| 美女扒开尿口直播| 中文字幕日韩一区二区不卡| 精品久久久中文字幕| 日本不卡高清中文字幕免费| 大胸小子bd在线观看| japanese21hdxxxx喷潮| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 女m羞辱调教视频网站| 色噜噜久久综合伊人一本| 国产三级视频在线| 一区三区三区不卡| 色综合天天色综合| 不卡一卡二卡三亚洲| 久久精品无码aV| 88国产精品视频一区二区三区| 又大又硬又爽又粗又快的视频免费| www免费插插视频| 精品一区二区三区在线播放视频| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 免费va人成视频网站全| 国产男女爽爽爽爽爽免费视频| 啊轻点灬大ji巴太粗太长了电影|